Pos. | Nr. | Fahrer | Zeit | auf F. | Abstand |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | K. Giermaziak | 2:02.883 | ||
2 | 16 | S. Edwards | 2:02.891 | 0.008 | |
3 | 1 | R. Rast | 2:03.134 | 0.251 | 0.243 |
4 | 2 | N. Siedler | 2:03.472 | 0.589 | 0.338 |
5 | 15 | J. Bleekemolen | 2:03.582 | 0.699 | 0.110 |
6 | 9 | S. Rosina | 2:03.671 | 0.788 | 0.089 |
7 | 4 | C. Engelhart | 2:03.673 | 0.790 | 0.002 |
8 | 99 | C. Menzel | 2:03.746 | 0.863 | 0.073 |
9 | 17 | S. Bleekemolen | 2:03.752 | 0.869 | 0.006 |
10 | 18 | P. Huisman | 2:03.780 | 0.897 | 0.028 |
11 | 12 | K. Estre | 2:03.914 | 1.031 | 0.134 |
12 | 3 | N. Tandy | 2:04.031 | 1.148 | 0.117 |
13 | 11 | R. Lukas | 2:04.693 | 1.810 | 0.662 |
14 | 6 | M. Lauda | 2:04.834 | 1.951 | 0.141 |
15 | 14 | K. Al-Qubaisi | 2:05.005 | 2.122 | 0.171 |
16 | 19 | A. Zampedri | 2:05.116 | 2.233 | 0.111 |
17 | 7 | W. Langhorne | 2:05.440 | 2.557 | 0.324 |
18 | 8 | M. Halliday | 2:05.696 | 2.813 | 0.256 |
19 | 5 | A. Mayerl | 2:06.710 | 3.827 | 1.014 |
20 | 88 | H. Riegel | 2:09.060 | 6.177 | 2.350 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Nürburgring
Freies Training
