Pos. | Nr. | Fahrer | Zeit | auf F. | Abstand |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | R. Rast | 1:37.657 | ||
2 | 4 | S. Rosina | 1:38.178 | 0.521 | |
3 | 14 | J. Seyffarth | 1:38.219 | 0.562 | 0.041 |
4 | 23 | J. van Lagen | 1:38.274 | 0.617 | 0.055 |
5 | 15 | N. Siedler | 1:38.314 | 0.657 | 0.040 |
6 | 11 | S. Bleekemolen | 1:38.416 | 0.759 | 0.102 |
7 | 21 | P. Huisman | 1:38.501 | 0.844 | 0.085 |
8 | 3 | A. Zampedri | 1:38.742 | 1.085 | 0.241 |
9 | 18 | S. Maassen | 1:38.875 | 1.218 | 0.133 |
10 | 17 | J. Bleekemolen | 1:39.132 | 1.475 | 0.257 |
11 | 19 | S. Edwards | 1:39.221 | 1.564 | 0.089 |
12 | 8 | M. Halliday | 1:39.383 | 1.726 | 0.162 |
13 | 9 | R. Lukas | 1:40.018 | 2.361 | 0.635 |
14 | 35 | C. Passuti | 1:40.519 | 2.862 | 0.501 |
15 | 31 | F. Al Abdulazi | 1:40.806 | 3.149 | 0.287 |
16 | 10 | K. Giermaziak | 1:40.810 | 3.153 | 0.004 |
17 | 7 | W. Langhorne | 1:40.843 | 3.186 | 0.033 |
18 | 22 | C. Engelhart | 1:40.915 | 3.258 | 0.072 |
19 | 12 | R. van Berg | 1:40.967 | 3.310 | 0.052 |
20 | 24 | T. Messer | 1:41.396 | 3.739 | 0.429 |
21 | 6 | T. Bridgman | 1:42.625 | 4.968 | 1.229 |
22 | 1 | N. Tandy | 1:43.130 | 5.473 | 0.505 |
23 | 34 | A. Proietti | 1:43.216 | 5.559 | 0.086 |
24 | 20 | K. Al-Qubaisi | 1:46.025 | 8.368 | 2.809 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Monaco / Monte Carlo
Freies Training
