Werde jetzt Teil der großen Community von Motorsport-Total.com auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über den Motorsport und bleibe auf dem Laufenden!
Pos. | Nr. | Fahrer | Zeit | Rdn. |
---|---|---|---|---|
1 | 87 | M. Ammermüller | 1:22,165 | 14 |
2 | 2 | T. Preining | 1:22,205 | 11 |
3 | 1 | D. Olsen | 1:22,249 | 15 |
4 | 93 | N. Yelloly | 1:22,284 | 10 |
5 | 83 | T. Wolf | 1:22,419 | 14 |
6 | 10 | L. ten Voorde | 1:22,434 | 9 |
7 | 15 | C. Zöchling | 1:22,739 | 12 |
8 | 16 | D. Kolkmann | 1:22,904 | 3 |
9 | 26 | R. Cullen | 1:22,941 | 16 |
10 | 20 | H. Skoog | 1:22,958 | 4 |
11 | 6 | C. Rivas | 1:23,024 | 15 |
12 | 4 | G. Piana | 1:23,063 | 4 |
13 | 13 | W. Triller | 1:23,259 | 18 |
14 | 14 | M. Nakken | 1:23,412 | 7 |
15 | 9 | W. Nathan | 1:23,890 | 20 |
16 | 12 | J. Schmidt-Staade | 1:23,909 | 19 |
17 | 40 | T. Kieffer | 1:24,507 | 13 |
18 | 33 | S. Rehkopf | 1:24,915 | 18 |
19 | 8 | P. Sager | 1:25,378 | 5 |
20 | 22 | P. Scheufen | 1:25,918 | 4 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |