Werde jetzt Teil der großen Community von Motorsport-Total.com auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über den Motorsport und bleibe auf dem Laufenden!
Pos. | Nr. | Fahrer | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | N. Yelloly | 1:41.950 | 29 | ||
2 | 5 | C. Engelhart | 1:41.979 | 0.029 | 27 | |
3 | 1 | D. Olsen | 1:42.487 | 0.537 | 0.508 | 26 |
4 | 15 | C. Zöchling | 1:42.522 | 0.572 | 0.035 | 30 |
5 | 16 | D. Kolkmann | 1:42.576 | 0.626 | 0.054 | 28 |
6 | 2 | T. Preining | 1:42.849 | 0.899 | 0.273 | 28 |
7 | 87 | M. Ammermüller | 1:42.880 | 0.930 | 0.031 | 24 |
8 | 20 | H. Skoog | 1:42.926 | 0.976 | 0.046 | 27 |
9 | 4 | G. Piana | 1:43.227 | 1.277 | 0.301 | 28 |
10 | 44 | Z. Ashkanani | 1:43.337 | 1.387 | 0.110 | 19 |
11 | 26 | R. Cullen | 1:43.378 | 1.428 | 0.041 | 28 |
12 | 54 | A. Al-Zubair | 1:43.391 | 1.441 | 0.013 | 27 |
13 | 14 | M. Nakken | 1:43.403 | 1.453 | 0.012 | 28 |
14 | 59 | I. Waliko | 1:43.460 | 1.510 | 0.057 | 27 |
15 | 10 | L. ten Voorde | 1:43.515 | 1.565 | 0.055 | 22 |
16 | 83 | T. Wolf | 1:43.874 | 1.924 | 0.359 | 27 |
17 | 8 | P. Sager | 1:43.951 | 2.001 | 0.077 | 29 |
18 | 13 | W. Triller | 1:44.153 | 2.203 | 0.202 | 26 |
19 | 9 | W. Nathan | 1:44.208 | 2.258 | 0.055 | 27 |
20 | 6 | C. Rivas | 1:44.210 | 2.260 | 0.002 | 29 |
21 | 33 | S. Rehkopf | 1:44.220 | 2.270 | 0.010 | 26 |
22 | 12 | J. Schmidt-Staade | 1:44.598 | 2.648 | 0.378 | 27 |
23 | 22 | P. Scheufen | 1:45.483 | 3.533 | 0.885 | 28 |
24 | 58 | S. Oschmann | 1:45.519 | 3.569 | 0.036 | 26 |
25 | 55 | P. Paque | 1:47.979 | 6.029 | 2.460 | 29 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |