Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | S. Müller | 1:24,914 | 14 | |
2 | 14 | C. Engelhart | 1:25,003 | 15 | |
3 | 21 | D. Olsen | 1:25,071 | 16 | |
4 | 10 | J. Schmidt | 1:25,225 | 12 | |
5 | 17 | N. Foster | 1:25,255 | 13 | |
6 | 34 | R. Lukas | 1:25,259 | 17 | |
7 | 1 | D. Kolkmann | 1:25,375 | 16 | |
8 | 2 | N. Yelloly | 1:25,376 | 16 | |
9 | 6 | R. Cullen | 1:25,422 | 16 | |
9 | 9 | W. Nathan | 1:25.619 | 17 | |
10 | 8 | L. Rettenbacher | 1:25,717 | 17 | |
11 | 33 | Daniel Keilwitz | 1:26,143 | 15 | |
12 | 18 | M. Böckmann | 1:26,459 | 15 | |
13 | 13 | W. Triller | 1:26,596 | 20 | |
14 | 15 | R. Flores Ramirez | 1:27,425 | 19 | |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Lausitzring / Klettwitz
Qualifying für Rennen 1
