Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | auf F. | Abstand |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | S. Müller | Konrad Motorsport | 1:42.885 | ||
2 | 14 | C. Engelhart | MRS GT-Racing | 1:42.928 | 0.043 | 0.043 |
3 | 10 | J. Schmidt | Lechner Huber Racing | 1:42.931 | 0.046 | 0.003 |
4 | 2 | N. Yelloly | Rookie Team Deutsche Post by Project 1 | 1:42.949 | 0.064 | 0.018 |
5 | 17 | M. Cairoli | KÜS Team75 Bernhard | 1:43.021 | 0.136 | 0.072 |
6 | 43 | P. Morin | Cirkus Karlsson Racing | 1:43.054 | 0.169 | 0.033 |
7 | 6 | N. Foster | Konrad Motorsport | 1:43.110 | 0.225 | 0.056 |
8 | 1 | D. Kolkmann | Rookie Team Deutsche Post by Project 1 | 1:43.185 | 0.300 | 0.075 |
9 | 21 | D. Olsen | Lechner Huber Racing | 1:43.186 | 0.301 | 0.001 |
10 | 8 | L. Rettenbacher | Konrad Motorsport | 1:43.191 | 0.306 | 0.005 |
11 | 18 | M. Böckmann | KÜS Team75 Bernhard | 1:43.354 | 0.469 | 0.163 |
12 | 40 | R. Hansson | Fragus BR Motorsport | 1:43.487 | 0.602 | 0.133 |
13 | 20 | H. Skoog | PFI Racing | 1:43.702 | 0.817 | 0.215 |
14 | 13 | W. Triller | Huber Lechner Racing | 1:44.634 | 1.749 | 0.932 |
15 | 39 | P. Fredricsson | Fragus BR Motorsport | 1:44.716 | 1.831 | 0.082 |
16 | 9 | W. Nathan | Huber Lechner Racing | 1:44.767 | 1.882 | 0.051 |
17 | 42 | L. Rantzow | Matech Competition | 1:44.797 | 1.912 | 0.030 |
18 | 44 | M. Karlsson | Cirkus Karlsson Racing | 1:45.201 | 2.316 | 0.404 |
19 | 95 | P. Kox | PFI Racing | 1:45.566 | 2.681 | 0.365 |
20 | 45 | P. Sager | Konrad Motorsport | 1:45.632 | 2.747 | 0.066 |
21 | 41 | M. Öhman | Matech Competition | 1:45.784 | 2.899 | 0.152 |
22 | 36 | R. Müller | Rookie Team Deutsche Post by Project 1 | 1:47.867 | 4.982 | 2.083 |
23 | 15 | S. Venema | MRS GT-Racing | 1:48.396 | 5.511 | 0.529 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Hockenheim / Hockenheim
Qualifying 1
