Pos. | Nr. | Fahrer | Zeit | auf F. | Abstand |
---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | C. Engelhart | 8:44.455 | ||
2 | 7 | M. Ammermüller | 8:44.587 | 0.132 | |
3 | 93 | P. Eng | 8:44.892 | 0.437 | 0.305 |
4 | 23 | A. Riberas | 8:45.434 | 0.979 | 0.542 |
5 | 17 | N. Thiim | 8:45.873 | 1.418 | 0.439 |
6 | 10 | C. Zöchling | 8:46.190 | 1.735 | 0.317 |
7 | 4 | R. Renauer | 8:47.781 | 3.326 | 1.591 |
8 | 6 | J. Schmidt | 8:50.446 | 5.991 | 2.665 |
9 | 92 | S. Müller | 8:51.761 | 7.306 | 1.315 |
10 | 8 | C. de Phillippi | 8:53.419 | 8.964 | 1.658 |
11 | 89 | B. Barker | 8:55.356 | 10.901 | 1.937 |
12 | 90 | P. Scharmach | 8:56.788 | 12.333 | 1.432 |
13 | 15 | R. Goddard | 9:02.333 | 17.878 | 5.545 |
14 | 12 | R. Ineichen | 9:02.563 | 18.108 | 0.230 |
15 | 1 | M. Cairoli | 9:04.610 | 20.155 | 2.047 |
16 | 2 | S. Johnston | 9:05.410 | 20.955 | 0.800 |
17 | 20 | M. Halder | 9:05.973 | 21.518 | 0.563 |
18 | 18 | P. Massot | 9:09.973 | 25.518 | 4 |
19 | 16 | E. Erhart | 9:21.646 | 37.191 | 11.673 |
20 | 5 | R. Bohn | 9:21.683 | 37.228 | 0.037 |
21 | 3 | A. Toril | 9:23.384 | 38.929 | 1.701 |
22 | 9 | W. Nathan | 9:38.058 | 53.603 | 14.674 |
23 | 11 | K. Bachler | 10:01.204 | 76.749 | 23.146 |
24 | 19 | M. Hackl | 12:28.161 | 223.706 | 146.957 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Nürburgring / Nürburg
Freies Training
