Pos. | Nr. | Fahrer | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | N. Thiim | 0:57.679 | 27 | ||
2 | 1 | M. Cairoli | 0:57.864 | 0.185 | 30 | |
3 | 6 | J. Schmidt | 0:58.032 | 0.353 | 0.168 | 30 |
4 | 92 | S. Müller | 0:58.111 | 0.432 | 0.079 | 30 |
5 | 14 | C. Engelhart | 0:58.125 | 0.446 | 0.014 | 29 |
6 | 93 | P. Eng | 0:58.178 | 0.499 | 0.053 | 27 |
7 | 7 | M. Ammermüller | 0:58.186 | 0.507 | 0.008 | 30 |
8 | 8 | C. de Phillippi | 0:58.267 | 0.588 | 0.081 | 31 |
9 | 23 | A. Riberas | 0:58.287 | 0.608 | 0.020 | 30 |
10 | 10 | C. Zöchling | 0:58.297 | 0.618 | 0.010 | 29 |
11 | 2 | S. Johnston | 0:58.486 | 0.807 | 0.189 | 20 |
12 | 4 | R. Renauer | 0:58.599 | 0.920 | 0.113 | 27 |
13 | 89 | B. Barker | 0:58.670 | 0.991 | 0.071 | 32 |
14 | 9 | W. Nathan | 0:58.744 | 1.065 | 0.074 | 22 |
15 | 18 | P. Massot | 0:58.810 | 1.131 | 0.066 | 23 |
16 | 12 | R. Ineichen | 0:58.852 | 1.173 | 0.042 | 31 |
17 | 20 | M. Halder | 0:58.920 | 1.241 | 0.068 | 32 |
18 | 3 | A. Toril | 0:58.949 | 1.270 | 0.029 | 30 |
19 | 15 | R. Goddard | 0:58.995 | 1.316 | 0.046 | 32 |
20 | 16 | E. Erhart | 0:59.269 | 1.590 | 0.274 | 33 |
21 | 5 | R. Bohn | 0:59.345 | 1.666 | 0.076 | 32 |
22 | 11 | R. van de Laar | 0:59.799 | 2.120 | 0.454 | 30 |
23 | 90 | H. Speck | 1:00.444 | 2.765 | 0.645 | 30 |
24 | 19 | M. Hackl | 1:00.562 | 2.883 | 0.118 | 31 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Norisring / Nürnberg
Qualifying für Rennen 2
