Pos. | Nr. | Fahrer | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | R. Lukas | 1:24.649 | 15 | ||
2 | 2 | N. Thiim | 1:24.707 | 0.058 | 15 | |
3 | 3 | P. Eng | 1:24.877 | 0.228 | 0.170 | 13 |
4 | 4 | C. de Phillippi | 1:24.915 | 0.266 | 0.038 | 15 |
5 | 5 | R. Renauer | 1:25.024 | 0.375 | 0.109 | 13 |
6 | 6 | T. Dillmann | 1:25.029 | 0.380 | 0.005 | 7 |
7 | 7 | S. Müller | 1:25.084 | 0.435 | 0.055 | 14 |
8 | 8 | C. Engelhart | 1:25.288 | 0.639 | 0.204 | 16 |
9 | 9 | J. van Lagen | 1:25.328 | 0.679 | 0.040 | 13 |
10 | 10 | M. Ammermüller | 1:25.331 | 0.682 | 0.003 | 14 |
11 | 11 | A. Riberas | 1:25.426 | 0.777 | 0.095 | 13 |
12 | 12 | R. Ineichen | 1:25.502 | 0.853 | 0.076 | 14 |
13 | 13 | C. Zöchling | 1:25.536 | 0.887 | 0.034 | 14 |
14 | 14 | J. Schmidt | 1:25.580 | 0.931 | 0.044 | 14 |
15 | 15 | S. Johnston | 1:25.680 | 1.031 | 0.100 | 12 |
16 | 16 | O. Nilsson | 1:25.730 | 1.081 | 0.050 | 14 |
17 | 17 | C. Schmid | 1:25.766 | 1.117 | 0.036 | 15 |
18 | 18 | N. Kentenich | 1:25.800 | 1.151 | 0.034 | 13 |
19 | 19 | P. Schothorst | 1:25.857 | 1.208 | 0.057 | 14 |
20 | 20 | C. Gerhard | 1:25.906 | 1.257 | 0.049 | 13 |
21 | 21 | F. Wimmer | 1:25.967 | 1.318 | 0.061 | 15 |
22 | 22 | F. Thuner | 1:26.020 | 1.371 | 0.053 | 11 |
23 | 23 | C. Ledogar | 1:26.082 | 1.433 | 0.062 | 13 |
24 | 24 | A. Buri | 1:26.187 | 1.538 | 0.105 | 15 |
25 | 25 | C. Berckhan-Ramirez | 1:26.275 | 1.626 | 0.088 | 15 |
26 | 26 | J. Pla | 1:26.283 | 1.634 | 0.008 | 14 |
27 | 27 | L. Schreier | 1:26.322 | 1.673 | 0.039 | 13 |
28 | 28 | M. Halder | 1:26.567 | 1.918 | 0.245 | 14 |
29 | 29 | E. Erhart | 1:26.997 | 2.348 | 0.430 | 14 |
30 | 30 | R. Bohn | 1:27.095 | 2.446 | 0.098 | 15 |
31 | 31 | D. Allemann | 1:27.172 | 2.523 | 0.077 | 14 |
32 | 32 | J. Habets | 1:27.195 | 2.546 | 0.023 | 14 |
33 | 33 | B. Barazetti | 1:27.924 | 3.275 | 0.729 | 14 |
34 | 34 | P. Eisemann | 1:28.331 | 3.682 | 0.407 | 13 |
35 | 35 | W. Nathan | 1:28.382 | 3.733 | 0.051 | 12 |
36 | 36 | M. Keller | 1:29.486 | 4.837 | 1.104 | 13 |
37 | 37 | R. van de Laar | 1:32.057 | 7.408 | 2.571 | 12 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Sachsenring
Freies Training
