Pos. | Nr. | Fahrer | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | P. Eng | 1:42.193 | 6 | ||
2 | 33 | J. Pla | 1:42.572 | 0.379 | 10 | |
3 | 7 | C. Zöchling | 1:42.738 | 0.545 | 0.000 | 11 |
4 | 26 | N. Thiim | 1:42.751 | 0.558 | 0.179 | 9 |
5 | 88 | A. Riberas | 1:42.832 | 0.639 | 0.081 | 11 |
6 | 20 | E. Bamber | 1:42.848 | 0.655 | 0.016 | 10 |
7 | 9 | C. de Phillippi | 1:42.854 | 0.661 | 0.006 | 10 |
8 | 8 | C. Engelhart | 1:42.854 | 0.661 | 0.000 | 10 |
9 | 10 | R. Lukas | 1:42.905 | 0.712 | 0.051 | 10 |
10 | 15 | S. Johnston | 1:42.947 | 0.754 | 0.042 | 5 |
11 | 25 | M. Ammermüller | 1:42.989 | 0.796 | 0.042 | 9 |
12 | 14 | S. Müller | 1:43.084 | 0.891 | 0.095 | 10 |
13 | 27 | J. Schmidt | 1:43.106 | 0.913 | 0.022 | 9 |
14 | 28 | C. Schmid | 1:43.112 | 0.919 | 0.006 | 9 |
15 | 1 | P. Schothorst | 1:43.127 | 0.934 | 0.015 | 10 |
16 | 2 | F. Thuner | 1:43.251 | 1.058 | 0.124 | 10 |
17 | 6 | N. Kentenich | 1:43.265 | 1.072 | 0.014 | 9 |
18 | 16 | M. Klein | 1:43.724 | 1.531 | 0.459 | 10 |
19 | 99 | A. Buri | 1:43.878 | 1.685 | 0.154 | 10 |
20 | 4 | J. Habets | 1:43.886 | 1.693 | 0.008 | 10 |
21 | 21 | R. Renauer | 1:43.902 | 1.709 | 0.016 | 10 |
22 | 17 | L. Schreier | 1:43.958 | 1.765 | 0.056 | 10 |
23 | 77 | M. Gatting | 1:44.156 | 1.963 | 0.198 | 10 |
24 | 18 | C. Gerhard | 1:44.225 | 2.032 | 0.069 | 11 |
25 | 55 | C. Berckhan-Ramirez | 1:44.482 | 2.289 | 0.257 | 11 |
26 | 22 | D. Allemann | 1:44.539 | 2.346 | 0.057 | 10 |
27 | 5 | P. Eisemann | 1:44.769 | 2.576 | 0.230 | 11 |
28 | 24 | F. Wimmer | 1:44.805 | 2.612 | 0.036 | 10 |
29 | 23 | R. Bohn | 1:44.805 | 2.612 | 0.000 | 11 |
30 | 19 | B. Barazetti | 1:44.973 | 2.780 | 0.168 | 10 |
31 | 11 | O. Nilsson | 1:44.992 | 2.799 | 0.019 | 9 |
32 | 30 | M. Halder | 1:45.270 | 3.077 | 0.278 | 11 |
33 | 65 | R. van de Laar | 1:45.417 | 3.224 | 0.147 | 11 |
34 | 34 | E. Erhart | 1:45.800 | 3.607 | 0.383 | 9 |
35 | 31 | M. Keller | 1:46.491 | 4.298 | 0.691 | 10 |
36 | 29 | R. Ineichen | 1:47.361 | 5.168 | 0.870 | 9 |
37 | 3 | W. Nathan | 2:03.597 | 21.404 | 16.236 | 3 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Hockenheim
Qualifying für Rennen 1
