Pos. | Nr. | Fahrer | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 88 | N. Thiim | 1:25.871 | 14 | ||
2 | 99 | K. Estre | 1:25.913 | 0.042 | 15 | |
3 | 1 | S. Edwards | 1:25.929 | 0.058 | 0.016 | 17 |
4 | 5 | J. van Lagen | 1:25.993 | 0.122 | 0.064 | 17 |
5 | 8 | C. Engelhart | 1:26.098 | 0.227 | 0.105 | 17 |
6 | 10 | N. Siedler | 1:26.208 | 0.337 | 0.110 | 17 |
7 | 44 | A. Riberas | 1:26.231 | 0.360 | 0.023 | 17 |
8 | 12 | R. Lukas | 1:26.392 | 0.521 | 0.161 | 20 |
9 | 7 | L. Stolz | 1:26.444 | 0.573 | 0.052 | 18 |
10 | 14 | C. de Phillippi | 1:26.564 | 0.693 | 0.120 | 20 |
11 | 11 | E. Erhart | 1:26.611 | 0.740 | 0.047 | 12 |
12 | 9 | F. Laser | 1:26.662 | 0.791 | 0.051 | 18 |
13 | 2 | S. Johnston | 1:26.689 | 0.818 | 0.027 | 19 |
14 | 55 | F. Thuner | 1:26.761 | 0.890 | 0.072 | 18 |
15 | 3 | J. Schmidt | 1:26.776 | 0.905 | 0.015 | 20 |
16 | 34 | P. Eng | 1:26.851 | 0.980 | 0.075 | 17 |
17 | 19 | B. Schothorst | 1:27.000 | 1.129 | 0.149 | 13 |
18 | 21 | P. Schothorst | 1:27.088 | 1.217 | 0.088 | 13 |
19 | 75 | F. Spengler | 1:27.282 | 1.411 | 0.194 | 11 |
20 | 16 | M. Klein | 1:27.331 | 1.460 | 0.049 | 14 |
21 | 66 | C. Bauer | 1:27.364 | 1.493 | 0.033 | 13 |
22 | 29 | R. Ineichen | 1:27.568 | 1.697 | 0.204 | 12 |
23 | 35 | K. Marcelli | 1:27.643 | 1.772 | 0.075 | 13 |
24 | 17 | S. Halek | 1:27.685 | 1.814 | 0.042 | 12 |
25 | 15 | F. Scholze | 1:27.751 | 1.880 | 0.066 | 13 |
26 | 77 | D. Jöst | 1:27.793 | 1.922 | 0.042 | 13 |
27 | 6 | W. Nathan | 1:28.147 | 2.276 | 0.354 | 13 |
28 | 23 | D. Allemann | 1:28.152 | 2.281 | 0.005 | 14 |
29 | 22 | G. Engelhardt | 1:28.330 | 2.459 | 0.178 | 13 |
30 | 32 | A. Wossos | 1:28.684 | 2.813 | 0.354 | 12 |
31 | 24 | H. Wackerbauer | 1:28.849 | 2.978 | 0.165 | 11 |
32 | 33 | B. Barazetti | 1:29.218 | 3.347 | 0.369 | 13 |
33 | 26 | C. Langer | 1:30.494 | 4.623 | 1.276 | 13 |
34 | 25 | T. Langer | 1:36.856 | 10.985 | 6.362 | 4 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Lausitzring
Qualifying für Rennen 1
