Pos. | Nr. | Fahrer | Zeit | auf F. | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 99 | Kévin Estre | 36:30.823 | 17 | |
2 | 8 | Christian Engelhart | 36:32.812 | 1.989 | 17 |
3 | 44 | Alex Riberas | 36:34.370 | 3.547 | 17 |
4 | 88 | Nicki Thiim | 36:38.871 | 8.048 | 17 |
5 | 5 | Jaap van Lagen | 36:40.032 | 9.209 | 17 |
6 | 34 | Philipp Eng | 36:44.400 | 13.577 | 17 |
7 | 10 | Norbert Siedler | 36:48.894 | 18.071 | 17 |
8 | 3 | Jeffrey Schmidt | 36:50.421 | 19.598 | 17 |
9 | 21 | Pieter Schothorst | 36:51.574 | 20.751 | 17 |
10 | 19 | Bas Schothorst | 36:51.897 | 21.074 | 17 |
11 | 42 | Jeroen Mul | 36:54.686 | 23.863 | 17 |
12 | 29 | Rolf Ineichen | 36:56.692 | 25.869 | 17 |
13 | 16 | Marko Klein | 36:58.717 | 27.894 | 17 |
14 | 9 | Christopher Zoechling | 36:59.416 | 28.593 | 17 |
15 | 17 | Sascha Halek | 37:04.254 | 33.431 | 17 |
16 | 45 | Antti Buri | 37:04.933 | 34.110 | 17 |
17 | 75 | Florian Spengler | 37:08.990 | 38.167 | 17 |
18 | 55 | Fabien Thuner | 37:16.998 | 46.175 | 17 |
19 | 6 | Wolf Nathan | 37:20.084 | 49.261 | 17 |
20 | 35 | Mats Karlsson | 37:21.692 | 50.869 | 17 |
21 | 33 | Bill Barazetti | 37:23.823 | 53 | 17 |
22 | 32 | Lars Bertil Rantzow | 37:24.697 | 53.874 | 17 |
23 | 24 | Heiner Wackerbauer | 37:34.280 | 63.457 | 17 |
24 | 23 | Daniel Allemann | 37:40.046 | 69.223 | 17 |
25 | 48 | Bertram Hornung | 37:44.024 | 73.201 | 17 |
26 | 66 | Chris Bauer | 37:54.061 | 83.238 | 17 |
27 | 22 | Georg Engelhardt | 37:59.066 | 88.243 | 17 |
28 | 26 | Christof Langer | 37:39.378 | 1 Runde | 16 |
29 | 25 | Thomas Langer | 37:43.855 | 73.032 | 16 |
30 | 7 | Luca Stolz | 32:42.708 | 2 Runden | 15 |
31 | 15 | Florian Scholze | 32:55.297 | 2 Runden | 15 |
32 | 4 | Patrick Lindsey | 32:55.955 | 2 Runden | 15 |
33 | 12 | Robert Lukas | 33:06.647 | 2 Runden | 15 |
DNF | 14 | Connor de Phillippi | 20:19.771 | 7 Runden | 10 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Hockenheim
Rennen 2
