Werde jetzt Teil der großen Community von Motorsport-Total.com auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über den Motorsport und bleibe auf dem Laufenden!
Pos. | Nr. | Fahrer | Zeit | auf F. | Abstand |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | S. Edwards | 1:42.424 | ||
2 | 99 | K. Estre | 1:42.518 | 0.094 | |
3 | 14 | R. Rast | 1:42.528 | 0.104 | 0.010 |
4 | 88 | N. Thiim | 1:42.577 | 0.153 | 0.049 |
5 | 5 | J. van Lagen | 1:42.599 | 0.175 | 0.022 |
6 | 66 | A. Araujo | 1:42.980 | 0.556 | 0.381 |
7 | 34 | P. Eng | 1:42.985 | 0.561 | 0.005 |
8 | 37 | M. Ammermüller | 1:43.033 | 0.609 | 0.048 |
9 | 19 | C. Schmid | 1:43.060 | 0.636 | 0.027 |
10 | 41 | J. Mul | 1:43.079 | 0.655 | 0.019 |
11 | 15 | K. Bachler | 1:43.145 | 0.721 | 0.066 |
12 | 77 | P. Frommenwiler | 1:43.287 | 0.863 | 0.142 |
13 | 7 | M. Christensen | 1:43.332 | 0.908 | 0.045 |
14 | 1 | N. Siedler | 1:43.393 | 0.969 | 0.061 |
15 | 11 | E. Erhart | 1:44.119 | 1.695 | 0.726 |
16 | 10 | F. Laser | 1:44.160 | 1.736 | 0.041 |
17 | 2 | T. Pivoda | 1:44.418 | 1.994 | 0.258 |
18 | 91 | C. Nielsen | 1:44.947 | 2.523 | 0.529 |
19 | 12 | M. Gamauf | 1:45.081 | 2.657 | 0.134 |
20 | 3 | H. Kolen | 1:45.140 | 2.716 | 0.059 |
21 | 33 | B. Barazetti | 1:45.331 | 2.907 | 0.191 |
22 | 6 | W. Nathan | 1:45.362 | 2.938 | 0.031 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |