Pos. | Nr. | Fahrer | Zeit | auf F. | Abstand |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | N. Tandy | 1:41.713 | ||
2 | 15 | J. Bleekemolen | 1:42.251 | 0.538 | 0.538 |
3 | 16 | S. Edwards | 1:42.536 | 0.823 | 0.285 |
4 | 88 | N. Thiim | 1:42.598 | 0.885 | 0.062 |
5 | 3 | U. Alzen | 1:42.776 | 1.063 | 0.178 |
6 | 99 | N. Armindo | 1:42.995 | 1.282 | 0.219 |
7 | 23 | M. Ragginger | 1:43.039 | 1.326 | 0.044 |
8 | 5 | J. van Lagen | 1:43.086 | 1.373 | 0.047 |
9 | 66 | S. Wendt | 1:43.196 | 1.483 | 0.110 |
10 | 19 | C. Schmid | 1:43.200 | 1.487 | 0.004 |
11 | 11 | J. Seyffarth | 1:43.349 | 1.636 | 0.149 |
12 | 9 | R. Lukas | 1:43.935 | 2.222 | 0.586 |
13 | 77 | P. Frommenwiler | 1:44.381 | 2.668 | 0.446 |
14 | 7 | D. Sawicki | 1:44.853 | 3.140 | 0.472 |
15 | 22 | J. Ledermair | 1:46.030 | 4.317 | 1.177 |
16 | 12 | K. Heidorn | 1:46.485 | 4.772 | 0.455 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Zandvoort
1. Freies Training
