Pos. | Nr. | Fahrer | Zeit | auf F. | Abstand |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | N. Tandy | 1:42.387 | ||
2 | 15 | J. Bleekemolen | 1:42.833 | 0.446 | 0.446 |
3 | 16 | S. Edwards | 1:42.962 | 0.575 | 0.129 |
4 | 20 | R. Renauer | 1:43.065 | 0.678 | 0.103 |
5 | 88 | N. Thiim | 1:43.082 | 0.695 | 0.017 |
6 | 10 | R. Rast | 1:43.136 | 0.749 | 0.054 |
7 | 99 | N. Armindo | 1:43.152 | 0.765 | 0.016 |
8 | 3 | U. Alzen | 1:43.206 | 0.819 | 0.054 |
9 | 66 | S. Wendt | 1:43.359 | 0.972 | 0.153 |
10 | 11 | J. Seyffarth | 1:43.365 | 0.978 | 0.006 |
11 | 77 | P. Frommenwiler | 1:43.661 | 1.274 | 0.296 |
12 | 5 | J. van Lagen | 1:43.822 | 1.435 | 0.161 |
13 | 9 | R. Lukas | 1:44.091 | 1.704 | 0.269 |
14 | 19 | C. Schmid | 1:44.388 | 2.001 | 0.297 |
15 | 12 | K. Heidorn | 1:45.056 | 2.669 | 0.668 |
16 | 22 | J. Ledermair | 1:45.153 | 2.766 | 0.097 |
17 | 7 | D. Sawicki | 1:45.601 | 3.214 | 0.448 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Hockenheim
2. Freies Training
