Pos. | Nr. | Fahrer | Zeit | auf F. | Abstand |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | U. Alzen | 1:25.568 | ||
2 | 10 | R. Rast | 1:25.639 | 0.071 | 0.071 |
3 | 16 | S. Edwards | 1:25.717 | 0.149 | 0.078 |
4 | 88 | N. Thiim | 1:25.738 | 0.170 | 0.021 |
5 | 11 | J. Seyffarth | 1:25.740 | 0.172 | 0.002 |
6 | 2 | N. Tandy | 1:25.751 | 0.183 | 0.011 |
7 | 15 | J. Bleekemolen | 1:25.754 | 0.186 | 0.003 |
8 | 23 | M. Ragginger | 1:25.782 | 0.214 | 0.028 |
9 | 99 | N. Armindo | 1:25.811 | 0.243 | 0.029 |
10 | 20 | R. Renauer | 1:25.885 | 0.317 | 0.074 |
11 | 9 | R. Lukas | 1:26.034 | 0.466 | 0.149 |
12 | 66 | S. Wendt | 1:26.052 | 0.484 | 0.018 |
13 | 7 | N. Siedler | 1:26.060 | 0.492 | 0.008 |
14 | 4 | D. Jahn | 1:26.071 | 0.503 | 0.011 |
15 | 19 | C. Schmid | 1:26.228 | 0.660 | 0.157 |
16 | 5 | J. van Lagen | 1:26.661 | 1.093 | 0.433 |
17 | 12 | K. Heidorn | 1:26.667 | 1.099 | 0.006 |
18 | 17 | F. Scholze | 1:26.761 | 1.193 | 0.094 |
19 | 77 | P. Frommenwiler | 1:26.884 | 1.316 | 0.123 |
20 | 18 | D. Sawicki | 1:27.163 | 1.595 | 0.279 |
21 | 22 | J. Ledermair | 1:28.141 | 2.573 | 0.978 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
EuroSpeedway Lausitz
2. Freies Training
