Folge uns jetzt auf Instagram und erlebe die schönsten und emotionalsten Momente im Motorsport zusammen mit anderen Fans aus der ganzen Welt
Pos. | Nr. | Fahrer | Zeit | auf F. |
---|---|---|---|---|
1 | 20 | Tandy, Nick | 1:39.077 | |
2 | 17 | Ragginger, Martin | 1:39.218 | 0.141 |
3 | 99 | Armindo, Nicolas | 1:39.255 | 0.178 |
4 | 4 | Renauer, Robert | 1:39.279 | 0.202 |
5 | 9 | Lukas, Robert | 1:39.642 | 0.565 |
6 | 8 | Wendt, Stefan | 1:39.657 | 0.580 |
7 | 3 | Alzen, Uwe | 1:39.755 | 0.678 |
8 | 10 | Bilinski, Stefan | 1:40.075 | 0.998 |
9 | 7 | Plesse, Hannes | 1:40.095 | 1.018 |
10 | 88 | Wlazik, Philipp | 1:40.100 | 1.023 |
11 | 21 | Schlegelmilch, Harald | 1:41.561 | 2.484 |
12 | 22 | Engelhart, Christian | 1:41.765 | 2.688 |
13 | 11 | Sigacev, David | 1:41.850 | 2.773 |
14 | 5 | Kentenich, Niclas | 1:41.858 | 2.781 |
15 | 6 | Stuck, Ferdinand | 1:42.018 | 2.941 |
16 | 12 | Mengesdorf, David | 1:42.158 | 3.081 |
17 | 24 | Sandtler, Tim | 1:42.167 | 3.090 |
18 | 14 | Schmid, Clemens | 1:43.623 | 4.546 |
19 | 77 | Scholze, Florian | 1:44.134 | 5.057 |
20 | 30 | Castellacci, Francesco | 1:46.146 | 7.069 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |