Pos. | Nr. | Fahrer | Zeit | Rdn. | auf F. | Abstand |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | N. Tandy | 1:31.242 | 17 | ||
2 | 4 | R. Renauer | 1:31.457 | 16 | 0.215 | |
3 | 5 | R. Rast | 1:31.646 | 12 | 0.404 | 0.189 |
4 | 99 | N. Armindo | 1:31.661 | 19 | 0.419 | 0.015 |
5 | 17 | M. Ragginger | 1:31.700 | 15 | 0.458 | 0.039 |
6 | 8 | S. Wendt | 1:31.713 | 16 | 0.471 | 0.013 |
7 | 3 | U. Alzen | 1:31.808 | 16 | 0.566 | 0.095 |
8 | 88 | P. Wlazik | 1:31.860 | 18 | 0.618 | 0.052 |
9 | 19 | S.Edwards | 1:32.087 | 18 | 0.845 | 0.227 |
10 | 18 | S. Maassen | 1:32.153 | 18 | 0.911 | 0.066 |
11 | 9 | R. Lukas | 1:32.248 | 16 | 1.006 | 0.095 |
12 | 22 | C. Engelhart | 1:32.267 | 16 | 1.025 | 0.019 |
13 | 10 | S. Rosina | 1:32.382 | 19 | 1.140 | 0.115 |
14 | 77 | F. Scholze | 1:32.529 | 19 | 1.287 | 0.147 |
15 | 11 | D. Sigacev | 1:32.724 | 16 | 1.482 | 0.195 |
16 | 7 | H. Plesse | 1:32.913 | 17 | 1.671 | 0.189 |
17 | 12 | D. Mengesdorf | 1:33.061 | 17 | 1.819 | 0.148 |
18 | 14 | C. Schmid | 1:33.207 | 16 | 1.965 | 0.146 |
19 | 6 | F. Stuck | 1:33.343 | 17 | 2.101 | 0.136 |
20 | 24 | J. Mangs | 1:33.955 | 16 | 2.713 | 0.612 |
21 | 21 | A. Mayerl | 1:34.210 | 15 | 2.968 | 0.255 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Oschersleben
2. Freies Training
