Pos. | Nr. | Fahrer | Zeit | auf F. | Abstand |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | Tandy, Nick | 0:52.696 | ||
2 | 99 | Armindo, Nicolas | 0:52.795 | 0.099 | |
3 | 4 | Renauer, Robert | 0:52.987 | 0.291 | 0.192 |
4 | 7 | Plesse, Hannes | 0:53.055 | 0.359 | 0.068 |
5 | 17 | Ragginger, Martin | 0:53.081 | 0.385 | 0.026 |
6 | 22 | Engelhart, Christian | 0:53.130 | 0.434 | 0.049 |
7 | 88 | Wlazik, Philipp | 0:53.155 | 0.459 | 0.025 |
8 | 3 | Alzen, Uwe | 0:53.236 | 0.540 | 0.081 |
9 | 19 | Edwards, Sean | 0:53.297 | 0.601 | 0.061 |
10 | 5 | Kentenich, Niclas | 0:53.346 | 0.650 | 0.049 |
11 | 11 | Sigacev, David | 0:53.455 | 0.759 | 0.109 |
12 | 9 | Lukas, Robert | 0:53.493 | 0.797 | 0.038 |
13 | 21 | Schlegelmilch, Harald | 0:53.630 | 0.934 | 0.137 |
14 | 18 | Maassen, Sascha | 0:53.674 | 0.978 | 0.044 |
15 | 8 | Wendt, Stefan | 0:53.754 | 1.058 | 0.080 |
16 | 12 | Mengesdorf, David | 0:53.906 | 1.210 | 0.152 |
17 | 77 | Scholze, Florian | 0:54.139 | 1.443 | 0.233 |
18 | 10 | Bilinski, Stefan | 0:54.427 | 1.731 | 0.288 |
19 | 6 | Stuck, Ferdinand | 0:54.510 | 1.814 | 0.083 |
20 | 14 | Schmid, Clemens | 0:54.526 | 1.830 | 0.016 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Norisring
1. Freies Training
