Pos. | Nr. | Fahrer | auf F. | Geschw. | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | Engelhart, Christian | 33:44.017 | 22 | |
2 | 77 | Bleekemolen, Jeroen | 0.296 | 22 | |
3 | 15 | Seyffarth, Jan | 7.203 | 22 | |
4 | 17 | Ragginger, Martin | 9.477 | 22 | |
5 | 99 | Armindo, Nicolas | 10.622 | 22 | |
6 | 88 | Wlazik, Philipp | 14.578 | 22 | |
7 | 18 | Maassen, Sascha | 15.501 | 22 | |
8 | 12 | Mengesdorf, David | 23.303 | 22 | |
9 | 9 | Lukas, Robert | 29.711 | 22 | |
10 | 26 | Palm, Oscar | 35.060 | 22 | |
11 | 8 | Wendt, Stefan | 41.711 | 22 | |
12 | 21 | Mayerl, Andreas | 51.808 | 22 | |
13 | 7 | Plesse, Hannes | 52.177 | 22 | |
14 | 1 | Harris, Chris | 31.824 | 22 | |
15 | 32 | Langeberg, Tom | 1 Runde | 21 | |
16 | 31 | Berg, Robert | 3 Runden | 19 | |
DNF | 4 | Renauer, Robert | 8 Runden | 14 | |
DNF | 10 | Rosina, Stefan | 12 Runden | 10 | |
DNF | 6 | Stuck, Ferdinand | 14 Runden | 8 | |
DNF | 5 | Rast, René | 19 Runden | 3 | |
DNF | 19 | Edwards, Sean | 19 Runden | 3 | |
DNF | 14 | Schmid, Clemens | 20 Runden | 2 | |
DNF | 66 | Scholze, Florian | 20 Runden | 2 | |
DNF | 11 | Sigacev, David | 21 Runden | 1 | |
DNF | 20 | Tandy, Nick | 21 Runden | 1 | |
DNF | 3 | Alzen, Uwe | 21 Runden | 1 | |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Hockenheim
Rennen
