Folge uns jetzt auf Instagram und erlebe die schönsten und emotionalsten Momente im Motorsport zusammen mit anderen Fans aus der ganzen Welt
Pos. | Nr. | Fahrer | Rdn. | auf F. | Abstand |
---|---|---|---|---|---|
1 | 99 | Armindo, Nicolas | 24 | 34:52.164 | |
2 | 20 | Tandy, Nick | 24 | 0:04.465 | |
3 | 17 | Ragginger, Martin | 24 | 0:16.951 | |
4 | 22 | Engelhart, Christian | 24 | 0:19.713 | |
5 | 9 | Lukas, Robert | 24 | 0:20.327 | |
6 | 4 | Renauer, Robert | 24 | 0:20.872 | |
7 | 8 | Wendt, Stefan | 24 | 0:35.348 | |
8 | 7 | Plesse, Hannes | 24 | 0:36.310 | |
9 | 88 | Wlazik, Philipp | 24 | 0:38.618 | |
10 | 77 | Scholze, Florian | 24 | 0:39.509 | |
11 | 3 | Alzen, Uwe | 24 | 0:41.228 | |
12 | 12 | Mengesdorf, David | 24 | 0:41.698 | |
13 | 24 | Sandtler, Tim | 24 | 0:43.725 | |
14 | 19 | Edwards, Sean | 24 | 0:47.744 | |
15 | 14 | Schmid, Clemens | 24 | 0:49.319 | |
16 | 5 | Kentenich, Niclas | 24 | 0:52.529 | |
17 | 6 | Stuck, Ferdinand | 23 | 1 Runde | |
18 | 21 | Schlegelmilch, Harald | 19 | 5 Runden | |
DNF | 10 | Bilinski, Stefan | 14 | 10 Runden | |
DNF | 11 | Sigacev, David | 11 | 13 Runden | |
DNF | 18 | Maassen, Sascha | 3 | 21 Runden | |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |