Daytona Teil zwei - Toyota wieder dominant
Alle elf Toyotas fuhren in Daytona unter die besten 13, Brian Vickers im Red Bull Dritter, auch Dale Earnhardt Jr. und Dario Franchitti zeigten sich stark
(Motorsport-Total.com) - Die Toyota-Festspiele gehen auch in der zweiten Testwoche der Preseason Thunder Tests auf dem Daytona International Speedway weiter. Alle elf teilnehmenden Toyotas klassifizierten sich am Montag unter den 13 schnellsten Cup-Boliden, nur Dale Eanrhardt Jr. in seinem Hendrick-Chevrolet und Dario Franchitti (Ganassi-Dodge) konnten in die japanische Phalanx eindringen.

© Fink/MST
Dave Blaney war am Montag in Daytona der schnellste Toyota-Pilot
In der kombinierten Liste aus den beiden Sessions am Vormittag und am Nachmittag eroberte Dave Blaney, der Bill-Davis-Teamkollege von Jacques Villeneuve die Tagesbestzeit mit einer Runde von 48,532 Sekunden vor Dale Jr. (48,537 Sekunden) und einem erneut starken Red-Bull-Toyota von Brian Vickers, der in 48,568 Sekunden dicht an die Topzeiten heranfahren konnte.#w1#
Auch Dale Jarrett und Michael Waltrip (beide Michael Waltrip Racing) zeigten sich stark und untermauerten die feste Absicht, am 17. Februar beim Daytona 500 im Startfeld der 43 Teilnehmer aufzutauchen, Altmeister Jarrett stand am Vormittag sogar an der Spitze der Zeitenlisten.
Während Franchitti immerhin eine Top-10-Platzierung der insgesamt 31 Piloten und 53 Sprint-Cup-Boliden erreichen konnte, hielten sich zwei andere ehemalige Open Wheeler dezent zurück: Patrick Carpentier (Evernham-Dodge; 49,212 Sekunden) und Sam Hornish Jr. (Penske-Dodge; 49.526 Sekunden) fuhren nur auf die Ränge 23 und 43.
Auch Ken Schrader konnte bei seinem Comeback bei BAM-Racing keine Bäume ausreißen, der Daytona-Routinier belegte nur die Plätze 47 und 50. Die zweite Gruppe der Daytona-Testfahrten ist noch bis einschließlich Mittwoch in Südflorida aktiv.
Die kombinierten Testzeiten vom Montag:
01. 22B Dave Blaney (Bill-Davis-Toyota) - 48.532 Sekunden
02. 88B Dale Earnhardt Jr. (Hendrick-Chevrolet) - 48.537
03. 83A Brian Vickers (Red-Bull-Toyota) - 48.568
04. 44A Dale Jarrett (MWR-Toyota) - 48.572
05. 55A Michael Waltrip (MWR-Toyota) - 48.589
06. 20A Tony Stewart (Joe-Gibbs-Toyota) - 48.624
07. 55M Michael Waltrip (MWR-Toyota) - 48.637
08. 44B Dale Jarrett (MWR-Toyota) - 48.676
09. 83B Brian Vickers (Red-Bull-Toyota) - 48.701
10. 40B Dario Franchitti (Ganassi-Dodge) - 48.718
11. 11B Denny Hamlin (Joe-Gibbs-Toyota) - 48.766
12. 22A Dave Blaney (Bill-Davis-Toyota) - 48.879
13. 11A Denny Hamlin (Joe-Gibbs-Toyota) - 48.898
14. 38A David Gilliland (Yates-Ford) - 48.957
15. 12A Ryan Newman (Penske-Dodge) 49.027
16. 21A Bill Elliott (Wood-Ford) - 49.071
17. 40A Dario Franchitti (Ganassi-Dodge) - 49.074
18. 87 Jeff Fuller (Furniture-Row-Chevrolet) - 49.100
19. 88A Dale Earnhardt Jr. (Hendrick-Chevrolet) - 49.102
20. 9B Kasey Kahne (Evernham-Dodge) - 49.127
21. 38B David Gilliland (Yates-Ford) - 49.144
22. 6B David Ragan (Roush-Ford) - 49.162
23. 10C Patrick Carpentier (Evernham-Dodge) - 49.212
24. 34A Eric McClure (Front-Row-Dodge) - 49.228
25. 21B Bill Elliott (Woord-Ford) - 49.234
26. 43A Bobby Labonte (Petty-Dodge) - 49.241
27. 26A Jamie McMurray (Roush-Ford) - 49.262
28. 60B Boris Said (No-Fear-Ford) - 49.268
29. 15A Paul Menard (DEI-Chevrolet) - 49.276
30. 66H Scott Riggs (Haas-Chevrolet) - 49.301
31. 01B Regan Smith (DEI-Chevrolet) - 49.302
32. 12B Ryan Newman (Penske-Dodge) - 49.331
33. 26B Jamie McMurray (Roush-Ford) - 49.356
34. 6A David Ragan (Roush-Ford) - 49.395
35. 31A Jeff Burton (Childress-Chevrolet) - 49.424
36. 15B Paul Menard (DEI-Chevrolet) - 49.444
37. 60A Boris Said (No-Fear-Ford) - 49.453
38. 66C Scott Riggs (Haas-Chevrolet) - 49.455
39. 29A Kevin Harvick (Childress-Chevrolet) - 49.467
40. 9A Kasey Kahne (Evernham-Dodge) - 49.489
41. 10B Patrick Carpentier (Evernham-Dodge) - 49.492
42. 31B Jeff Burton (Childress-Chevrolet) -49.506
43. 77A Sam Hornish Jr. (Penske-Dodge) - 49.526
44. 77B Sam Hornish Jr. (Penske-Dodge) - 49.619
45. 50A Stanton Barrett (SKI-NOS-Chevrolet) - 49.696
46. 43B Bobby Labonte (Petty-Dodge) - 49.701
47. 49A Ken Schrader (BAM-Dodge) - 49.740
48. 09A Sterling Marlin (Phoenix-Chevrolet) - 49.941
49. 29B Kevin Harvick (Childress-Chevrolet) - 50.003
50. 49B Ken Schrader (BAM-Dodge) - 50.168
51. 09B Sterling Marlin (Phoenix-Chevrolet) - 50.183
52. 08A Carl Long (E&M-Dodge) - 50.764
53. 57A Norm Benning (Benning-Chevrolet) - 50.889

