Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Auto | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | 78 | M. Truex Jun. | Furniture Row Racing | Chevrolet | 29.213 |
2 | 2 | B. Keselowski | Team Penske | Ford | 29.350 |
3 | 20 | M. Kenseth | Joe Gibbs Racing | Toyota | 29.356 |
4 | 19 | C. Edwards | Joe Gibbs Racing | Toyota | 29.380 |
5 | 42 | K. Larson | Chip Ganassi Racing with Felix Sabates | Chevrolet | 29.392 |
6 | 48 | J. Johnson | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 29.397 |
7 | 11 | D. Hamlin | Joe Gibbs Racing | Toyota | 29.408 |
8 | 27 | P. Menard | Richard Childress Racing | Chevrolet | 29.500 |
9 | 3 | A. Dillon | Richard Childress Racing | Chevrolet | 29.505 |
10 | 31 | R. Newman | Richard Childress Racing | Chevrolet | 29.508 |
11 | 24 | J. Gordon | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 29.622 |
12 | 33 | B. Scott | Circle Sport | Chevrolet | 29.629 |
13 | 5 | K. Kahne | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 29.635 |
14 | 4 | K. Harvick | Stewart-Haas Racing | Chevrolet | 29.635 |
15 | 1 | J. McMurray | Chip Ganassi Racing with Felix Sabates | Chevrolet | 29.665 |
16 | 18 | K. Busch | Joe Gibbs Racing | Toyota | 29.692 |
17 | 41 | K. Busch | Stewart-Haas Racing | Chevrolet | 29.694 |
18 | 47 | A. Allmendinger | JTG Daugherty Racing | Chevrolet | 29.716 |
19 | 15 | C. Bowyer | Michael Waltrip Racing | Toyota | 29.760 |
20 | 55 | D. Ragan | Michael Waltrip Racing | Toyota | 29.763 |
21 | 88 | D. Earnhardt Jun. | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 29.815 |
22 | 16 | G. Biffle | Roush Fenway Racing | Ford | 29.823 |
23 | 22 | J. Logano | Team Penske | Ford | 29.853 |
24 | 13 | C. Mears | Germain Racing | Chevrolet | 29.865 |
25 | 43 | A. Almirola | Richard Petty Motorsports | Ford | 29.870 |
26 | 51 | J. Allgaier | HScott Motorsports | Chevrolet | 29.930 |
27 | 10 | D. Patrick | Stewart-Haas Racing | Chevrolet | 30.019 |
28 | 17 | R. Stenhouse | Roush Fenway Racing | Ford | 30.029 |
29 | 9 | S. Hornish Jun. | Richard Petty Motorsports | Ford | 30.055 |
30 | 14 | T. Stewart | Stewart-Haas Racing | Chevrolet | 30.146 |
31 | 23 | J. Burton | BK Racing | Toyota | 30.287 |
32 | 7 | A. Bowman | Tommy Baldwin Racing | Chevrolet | 30.333 |
33 | 6 | T. Bayne | Roush Fenway Racing | Ford | 30.337 |
34 | 26 | J. Yeley | BK Racing | Toyota | 30.450 |
35 | 46 | M. Annett | HScott Motorsports | Chevrolet | 30.462 |
36 | 83 | M. DiBenedetto | BK Racing | Toyota | 30.499 |
37 | 38 | D. Gilliland | Front Row Motorsports | Ford | 30.516 |
38 | 40 | L. Cassill | Hillman/Smith Motorsports | Chevrolet | 30.523 |
39 | 32 | J. Wise | Go FAS Racing | Ford | 30.527 |
40 | 34 | B. Moffitt | Front Row Motorsports | Ford | 30.531 |
41 | 35 | C. Whitt | Front Row Motorsports | Ford | 30.700 |
42 | 98 | R. Sorenson | Premium Motorsports | Ford | 31.111 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Joliet
Happy-Hour
