Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Auto | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | J. Gordon | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 46.613 |
2 | 55 | M. Waltrip | Michael Waltrip Racing | Toyota | 46.757 |
3 | 78 | M. Truex Jun. | Furniture Row Racing | Chevrolet | 46.791 |
4 | 2 | B. Keselowski | Team Penske | Ford | 46.807 |
5 | 22 | J. Logano | Team Penske | Ford | 46.812 |
6 | 27 | P. Menard | Richard Childress Racing | Chevrolet | 46.850 |
7 | 20 | M. Kenseth | Joe Gibbs Racing | Toyota | 46.887 |
8 | 17 | R. Stenhouse | Roush Fenway Racing | Ford | 46.888 |
9 | 1 | J. McMurray | Chip Ganassi Racing with Felix Sabates | Chevrolet | 46.995 |
10 | 6 | T. Bayne | Roush Fenway Racing | Ford | 47.071 |
11 | 3 | A. Dillon | Richard Childress Racing | Chevrolet | 47.175 |
12 | 13 | C. Mears | Germain Racing | Chevrolet | 47.192 |
13 | 46 | M. Annett | HScott Motorsports | Chevrolet | 47.333 |
14 | 47 | A. Allmendinger | JTG Daugherty Racing | Chevrolet | 47.388 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Daytona 500
6. Freies Training
