Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Auto | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | J. Gordon | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 36.253 |
2 | 18 | K. Busch | Joe Gibbs Racing | Toyota | 36.259 |
3 | 78 | M. Truex Jun. | Furniture Row Racing | Chevrolet | 36.259 |
4 | 42 | K. Larson | Chip Ganassi Racing with Felix Sabates | Chevrolet | 36.273 |
5 | 4 | K. Harvick | Stewart-Haas Racing | Chevrolet | 36.298 |
6 | 88 | D. Earnhardt Jun. | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 36.303 |
7 | 48 | J. Johnson | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 36.321 |
8 | 19 | C. Edwards | Joe Gibbs Racing | Toyota | 36.362 |
9 | 2 | B. Keselowski | Team Penske | Ford | 36.368 |
10 | 11 | D. Hamlin | Joe Gibbs Racing | Toyota | 36.392 |
11 | 5 | K. Kahne | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 36.393 |
12 | 3 | A. Dillon | Richard Childress Racing | Chevrolet | 36.402 |
13 | 22 | J. Logano | Team Penske | Ford | 36.411 |
14 | 20 | M. Kenseth | Joe Gibbs Racing | Toyota | 36.468 |
15 | 1 | J. McMurray | Chip Ganassi Racing with Felix Sabates | Chevrolet | 36.472 |
16 | 55 | D. Ragan | Michael Waltrip Racing | Toyota | 36.487 |
17 | 41 | K. Busch | Stewart-Haas Racing | Chevrolet | 36.497 |
18 | 14 | T. Stewart | Stewart-Haas Racing | Chevrolet | 36.530 |
19 | 31 | R. Newman | Richard Childress Racing | Chevrolet | 36.559 |
20 | 21 | R. Blaney | Wood Brothers Racing | Ford | 36.562 |
21 | 27 | P. Menard | Richard Childress Racing | Chevrolet | 36.569 |
22 | 33 | T. Dillon | Circle Sport | Chevrolet | 36.689 |
23 | 13 | C. Mears | Germain Racing | Chevrolet | 36.710 |
24 | 16 | G. Biffle | Roush Fenway Racing | Ford | 36.712 |
25 | 10 | D. Patrick | Stewart-Haas Racing | Chevrolet | 36.728 |
26 | 15 | C. Bowyer | Michael Waltrip Racing | Toyota | 36.756 |
27 | 47 | A. Allmendinger | JTG Daugherty Racing | Chevrolet | 36.763 |
28 | 51 | J. Allgaier | HScott Motorsports | Chevrolet | 36.810 |
29 | 6 | T. Bayne | Roush Fenway Racing | Ford | 36.837 |
30 | 17 | R. Stenhouse | Roush Fenway Racing | Ford | 36.907 |
31 | 43 | A. Almirola | Richard Petty Motorsports | Ford | 36.940 |
32 | 9 | S. Hornish Jun. | Richard Petty Motorsports | Ford | 36.943 |
33 | 40 | L. Cassill | Hillman/Smith Motorsports | Chevrolet | 36.964 |
34 | 35 | C. Whitt | Front Row Motorsports | Ford | 37.171 |
35 | 26 | J. Burton | BK Racing | Toyota | 37.208 |
36 | 7 | A. Bowman | Tommy Baldwin Racing | Chevrolet | 37.234 |
37 | 34 | B. Moffitt | Front Row Motorsports | Ford | 37.243 |
38 | 38 | D. Gilliland | Front Row Motorsports | Ford | 37.286 |
39 | 46 | M. Annett | HScott Motorsports | Chevrolet | 37.339 |
40 | 98 | J. Wise | Phil Parsons Racing | Ford | 37.354 |
41 | 32 | M. Bliss | Go FAS Racing | Ford | 37.663 |
42 | 83 | M. DiBenedetto | BK Racing | Toyota | 37.715 |
43 | 23 | J. Yeley | BK Racing | Toyota | 37.974 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Brooklyn
Happy-Hour
