Folge uns jetzt auf Instagram und erlebe die schönsten und emotionalsten Momente im Motorsport zusammen mit anderen Fans aus der ganzen Welt
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Auto | Zeit | auf F. | Abstand |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | J. Gordon | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 28.139 | ||
2 | 2 | B. Keselowski | Team Penske | Ford | 28.160 | 0.021 | |
3 | 4 | K. Harvick | Stewart-Haas Racing | Chevrolet | 28.164 | 0.025 | 0.004 |
4 | 22 | J. Logano | Team Penske | Ford | 28.192 | 0.053 | 0.028 |
5 | 88 | D. Earnhardt Jun. | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 28.202 | 0.063 | 0.010 |
6 | 48 | J. Johnson | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 28.205 | 0.066 | 0.003 |
7 | 20 | M. Kenseth | Joe Gibbs Racing | Toyota | 28.224 | 0.085 | 0.019 |
8 | 10 | D. Patrick | Stewart-Haas Racing | Chevrolet | 28.225 | 0.086 | 0.001 |
9 | 27 | P. Menard | Richard Childress Racing | Chevrolet | 28.237 | 0.098 | 0.012 |
10 | 1 | J. McMurray | Chip Ganassi Racing with Felix Sabates | Chevrolet | 28.252 | 0.113 | 0.015 |
11 | 31 | R. Newman | Richard Childress Racing | Chevrolet | 28.254 | 0.115 | 0.002 |
12 | 18 | K. Busch | Joe Gibbs Racing | Toyota | 28.297 | 0.158 | 0.043 |
13 | 5 | K. Kahne | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 28.301 | 0.162 | 0.004 |
14 | 41 | K. Busch | Stewart-Haas Racing | Chevrolet | 28.310 | 0.171 | 0.009 |
15 | 47 | A. Allmendinger | JTG Daugherty Racing | Chevrolet | 28.317 | 0.178 | 0.007 |
16 | 14 | T. Stewart | Stewart-Haas Racing | Chevrolet | 28.340 | 0.201 | 0.023 |
17 | 42 | K. Larson | Chip Ganassi Racing with Felix Sabates | Chevrolet | 28.341 | 0.202 | 0.001 |
18 | 55 | B. Vickers | Michael Waltrip Racing | Toyota | 28.358 | 0.219 | 0.017 |
19 | 11 | D. Hamlin | Joe Gibbs Racing | Toyota | 28.379 | 0.240 | 0.021 |
20 | 9 | M. Ambrose | Richard Petty Motorsports | Ford | 28.400 | 0.261 | 0.021 |
21 | 43 | A. Almirola | Richard Petty Motorsports | Ford | 28.400 | 0.261 | 0.000 |
22 | 3 | A. Dillon | Richard Childress Racing | Chevrolet | 28.407 | 0.268 | 0.007 |
23 | 15 | C. Bowyer | Michael Waltrip Racing | Toyota | 28.430 | 0.291 | 0.023 |
24 | 16 | G. Biffle | Roush Fenway Racing | Ford | 28.445 | 0.306 | 0.015 |
25 | 13 | C. Mears | Germain Racing | Chevrolet | 28.455 | 0.316 | 0.010 |
26 | 99 | C. Edwards | Roush Fenway Racing | Ford | 28.480 | 0.341 | 0.025 |
27 | 78 | M. Truex Jun. | Furniture Row Racing | Chevrolet | 28.496 | 0.357 | 0.016 |
28 | 17 | R. Stenhouse | Roush Fenway Racing | Ford | 28.528 | 0.389 | 0.032 |
29 | 51 | J. Allgaier | HScott Motorsports | Chevrolet | 28.577 | 0.438 | 0.049 |
30 | 38 | D. Gilliland | Front Row Motorsports | Ford | 28.738 | 0.599 | 0.161 |
31 | 98 | J. Wise | Phil Parsons Racing | Ford | 28.762 | 0.623 | 0.024 |
32 | 26 | C. Whitt | BK Racing | Toyota | 28.791 | 0.652 | 0.029 |
33 | 36 | R. Sorenson | Tommy Baldwin Racing | Chevrolet | 28.794 | 0.655 | 0.003 |
34 | 34 | D. Ragan | Front Row Motorsports | Ford | 28.795 | 0.656 | 0.001 |
35 | 83 | T. Kvapil | BK Racing | Toyota | 28.816 | 0.677 | 0.021 |
36 | 23 | A. Bowman | BK Racing | Toyota | 28.817 | 0.678 | 0.001 |
37 | 7 | M. Annett | Tommy Baldwin Racing | Chevrolet | 28.875 | 0.736 | 0.058 |
38 | 93 | C. Rogers | BK Racing | Toyota | 28.898 | 0.759 | 0.023 |
39 | 33 | D. Stremme | Circle Sport | Chevrolet | 28.908 | 0.769 | 0.010 |
40 | 32 | T. Hill | Go FAS Racing | Ford | 29.006 | 0.867 | 0.098 |
41 | 66 | M. Wallace | Michael Waltrip Racing | Toyota | 29.310 | 1.171 | 0.304 |
42 | 77 | C. LaJoie | Randy Humphrey Motorsports | Ford | 29.466 | 1.327 | 0.156 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |