Werde jetzt Teil der großen Community von Motorsport-Total.com auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über den Motorsport und bleibe auf dem Laufenden!
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Auto | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | T. Stewart | Stewart-Haas Racing | Chevrolet | 25.959 |
2 | 55 | M. Martin | Michael Waltrip Racing | Toyota | 25.972 |
3 | 16 | G. Biffle | Roush Fenway Racing | Ford | 25.980 |
4 | 39 | R. Newman | Stewart-Haas Racing | Chevrolet | 25.994 |
5 | 5 | K. Kahne | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 26.010 |
6 | 42 | J. Montoya | Earnhardt/Ganassi Racing | Chevrolet | 26.019 |
7 | 18 | K. Busch | Joe Gibbs Racing | Toyota | 26.022 |
8 | 20 | J. Logano | Joe Gibbs Racing | Toyota | 26.028 |
9 | 1 | J. McMurray | Earnhardt/Ganassi Racing | Chevrolet | 26.040 |
10 | 17 | M. Kenseth | Roush Fenway Racing | Ford | 26.094 |
11 | 9 | M. Ambrose | Richard Petty Motorsports | Ford | 26.097 |
12 | 29 | K. Harvick | Richard Childress Racing | Chevrolet | 26.118 |
13 | 78 | R. Smith | Furniture Row Racing | Chevrolet | 26.123 |
14 | 43 | A. Almirola | Richard Petty Motorsports | Ford | 26.125 |
15 | 31 | J. Burton | Richard Childress Racing | Chevrolet | 26.135 |
16 | 99 | C. Edwards | Roush Fenway Racing | Ford | 26.148 |
17 | 24 | J. Gordon | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 26.163 |
18 | 27 | P. Menard | Richard Childress Racing | Chevrolet | 26.221 |
19 | 22 | A. Allmendinger | Team Penske | Dodge | 26.241 |
20 | 36 | D. Blaney | Tommy Baldwin Racing | Chevrolet | 26.305 |
21 | 2 | B. Keselowski | Team Penske | Dodge | 26.366 |
22 | 56 | M. Truex Jun. | Michael Waltrip Racing | Toyota | 26.390 |
23 | 32 | M. Bliss | Go FAS Racing | Ford | 26.392 |
24 | 48 | J. Johnson | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 26.423 |
25 | 23 | S. Riggs | R3 Motorsports | Chevrolet | 26.431 |
26 | 51 | K. Busch | Phoenix Racing | Chevrolet | 26.495 |
27 | 34 | D. Ragan | Front Row Motorsports | Ford | 26.534 |
28 | 83 | L. Cassill | BK Racing | Toyota | 26.556 |
29 | 13 | C. Mears | Germain Racing | Ford | 26.565 |
30 | 47 | B. Labonte | JTG Daugherty Racing | Toyota | 26.572 |
31 | 88 | D. Earnhardt Jun. | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 26.573 |
32 | 15 | C. Bowyer | Michael Waltrip Racing | Toyota | 26.607 |
33 | 11 | D. Hamlin | Joe Gibbs Racing | Toyota | 26.658 |
34 | 10 | D. Reutimann | Tommy Baldwin Racing | Chevrolet | 26.690 |
35 | 30 | D. Stremme | Inception Motorsports | Toyota | 26.695 |
36 | 33 | B. Gaughan | Richard Childress Racing | Chevrolet | 26.748 |
37 | 49 | J. Yeley | Robinson-Blakeney Racing | Toyota | 26.781 |
38 | 87 | J. Nemechek | Nemco Motorsports | Toyota | 26.803 |
39 | 38 | D. Gilliland | Front Row Motorsports | Ford | 26.842 |
40 | 7 | R. Gordon | Robby Gordon Motorsports | Dodge | 26.844 |
41 | 26 | J. Wise | Front Row Motorsports | Ford | 26.848 |
42 | 93 | T. Kvapil | BK Racing | Toyota | 26.876 |
43 | 98 | M. McDowell | Phil Parsons Racing | Ford | 26.892 |
44 | 37 | T. Hill | Gunselman Racing | Ford | 26.967 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |