Werde jetzt Teil der großen Community von Motorsport-Total.com auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über den Motorsport und bleibe auf dem Laufenden!
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Auto | Zeit | auf F. | Abstand |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | K. Busch | Joe Gibbs Racing | Toyota | 28.672 | ||
2 | 16 | G. Biffle | Roush Fenway Racing | Ford | 28.767 | 0.095 | |
3 | 9 | M. Ambrose | Richard Petty Motorsports | Ford | 28.845 | 0.173 | 0.078 |
4 | 99 | C. Edwards | Roush Fenway Racing | Ford | 28.885 | 0.213 | 0.040 |
5 | 29 | K. Harvick | Richard Childress Racing | Chevrolet | 28.929 | 0.257 | 0.044 |
6 | 2 | B. Keselowski | Team Penske | Dodge | 28.937 | 0.265 | 0.008 |
7 | 55 | M. Martin | Michael Waltrip Racing | Toyota | 28.986 | 0.314 | 0.049 |
8 | 17 | M. Kenseth | Roush Fenway Racing | Ford | 29.019 | 0.347 | 0.033 |
9 | 27 | P. Menard | Richard Childress Racing | Chevrolet | 29.050 | 0.378 | 0.031 |
10 | 51 | K. Busch | Phoenix Racing | Chevrolet | 29.105 | 0.433 | 0.055 |
11 | 11 | D. Hamlin | Joe Gibbs Racing | Toyota | 29.166 | 0.494 | 0.061 |
12 | 34 | D. Ragan | Front Row Motorsports | Ford | 29.176 | 0.504 | 0.010 |
13 | 21 | T. Bayne | Wood Brothers Racing | Ford | 29.182 | 0.510 | 0.006 |
14 | 48 | J. Johnson | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 29.192 | 0.520 | 0.010 |
15 | 78 | R. Smith | Furniture Row Racing | Chevrolet | 29.208 | 0.536 | 0.016 |
16 | 15 | C. Bowyer | Michael Waltrip Racing | Toyota | 29.275 | 0.603 | 0.067 |
17 | 5 | K. Kahne | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 29.301 | 0.629 | 0.026 |
18 | 14 | T. Stewart | Stewart-Haas Racing | Chevrolet | 29.374 | 0.702 | 0.073 |
19 | 39 | R. Newman | Stewart-Haas Racing | Chevrolet | 29.408 | 0.736 | 0.034 |
20 | 24 | J. Gordon | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 29.573 | 0.901 | 0.165 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |