Folge uns jetzt auf Instagram und erlebe die schönsten und emotionalsten Momente im Motorsport zusammen mit anderen Fans aus der ganzen Welt
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Auto | Zeit | auf F. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 47 | M. Ambrose | Michael Waltrip Racing | Toyota | 76.816 | 0 |
2 | 1 | J. McMurray | Earnhardt/Ganassi Racing | Chevrolet | 77.050 | 0.234 |
3 | 31 | J. Burton | Richard Childress Racing | Chevrolet | 77.344 | 0.528 |
4 | 48 | J. Johnson | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 77.350 | 0.534 |
5 | 29 | K. Harvick | Richard Childress Racing | Chevrolet | 77.355 | 0.539 |
6 | 56 | M. Truex Jun. | Michael Waltrip Racing | Toyota | 77.515 | 0.699 |
7 | 16 | G. Biffle | Roush Fenway Racing | Ford | 77.583 | 0.767 |
8 | 11 | D. Hamlin | Joe Gibbs Racing | Toyota | 77.694 | 0.878 |
9 | 5 | M. Martin | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 77.719 | 0.903 |
10 | 09 | J. Magnussen | Phoenix Racing | Chevrolet | 77.754 | 0.938 |
11 | 43 | A. Allmendinger | Petty Enterprises | Ford | 77.859 | 1.043 |
12 | 42 | J. Montoya | Earnhardt/Ganassi Racing | Chevrolet | 77.866 | 1.050 |
13 | 24 | J. Gordon | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 77.916 | 1.100 |
14 | 7 | R. Gordon | Robby Gordon Motorsports | Toyota | 77.945 | 1.129 |
15 | 39 | R. Newman | Stewart-Haas Racing | Chevrolet | 77.949 | 1.133 |
16 | 2 | K. Busch | Team Penske | Dodge | 77.959 | 1.143 |
17 | 82 | S. Speed | Team Red Bull | Toyota | 77.963 | 1.147 |
18 | 33 | C. Bowyer | Richard Childress Racing | Chevrolet | 78.018 | 1.202 |
19 | 13 | M. Papis | Germain Racing | Toyota | 78.022 | 1.206 |
20 | 83 | M. Ekström | Team Red Bull | Toyota | 78.060 | 1.244 |
21 | 19 | E. Sadler | Petty Enterprises | Ford | 78.065 | 1.249 |
22 | 38 | D. Gilliland | Front Row Motorsports | Ford | 78.095 | 1.279 |
23 | 14 | T. Stewart | Stewart-Haas Racing | Chevrolet | 78.115 | 1.299 |
24 | 18 | K. Busch | Joe Gibbs Racing | Toyota | 78.126 | 1.310 |
25 | 9 | K. Kahne | Petty Enterprises | Ford | 78.150 | 1.334 |
26 | 26 | B. Said | Latitude 43 Motorsports | Ford | 78.155 | 1.339 |
27 | 88 | D. Earnhardt Jun. | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 78.213 | 1.397 |
28 | 6 | D. Ragan | Roush Fenway Racing | Ford | 78.217 | 1.401 |
29 | 20 | J. Logano | Joe Gibbs Racing | Toyota | 78.264 | 1.448 |
30 | 78 | R. Smith | Furniture Row Racing | Chevrolet | 78.320 | 1.504 |
31 | 98 | B. Elliott | Roush Racing | Ford | 78.410 | 1.594 |
32 | 71 | B. Labonte | The Racers Group | Chevrolet | 78.594 | 1.778 |
33 | 17 | M. Kenseth | Roush Fenway Racing | Ford | 78.612 | 1.796 |
34 | 00 | D. Reutimann | Michael Waltrip Racing | Toyota | 78.666 | 1.850 |
35 | 77 | S. Hornish Jun. | Team Penske | Dodge | 78.725 | 1.909 |
36 | 87 | J. Nemechek | Nemco Motorsports | Toyota | 78.804 | 1.988 |
37 | 12 | K. Busch | Team Penske | Dodge | 78.970 | 2.154 |
38 | 07 | P. Jones | Robby Gordon Motorsports | Toyota | 79.151 | 2.335 |
39 | 66 | D. Blaney | Prism Motorsports | Toyota | 79.286 | 2.470 |
40 | 37 | T. Kvapil | Front Row Motorsports | Ford | 79.300 | 2.484 |
41 | 46 | J. Yeley | Whitney Motorsports | Dodge | 79.746 | 2.930 |
42 | 34 | K. Conway | Front Row Motorsports | Ford | 80.001 | 3.185 |
43 | 99 | C. Edwards | Roush Fenway Racing | Ford | keine Zeit | |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |