Folge uns jetzt auf Instagram und erlebe die schönsten und emotionalsten Momente im Motorsport zusammen mit anderen Fans aus der ganzen Welt
Pos. | Nr. | Fahrer | Auto | Team | Zeit | auf F. | Abstand |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | D. Hamlin | Toyota | Joe Gibbs Racing | 21.395 | ||
2 | 8 | M. Martin | Chevrolet | Dale Earnhardt Inc. | 21.423 | 0.028 | |
3 | 1 | M. Truex Jun. | Chevrolet | Dale Earnhardt Inc. | 21.456 | 0.061 | 0.033 |
4 | 10 | P. Carpentier | Dodge | Gillett Evernham Motorsports | 21.458 | 0.063 | 0.002 |
5 | 41 | R. Sorenson | Dodge | Chip Ganassi Racing with Felix Sabates | 21.476 | 0.081 | 0.018 |
6 | 42 | J. Montoya | Dodge | Chip Ganassi Racing with Felix Sabates | 21.499 | 0.104 | 0.023 |
7 | 18 | K. Busch | Toyota | Joe Gibbs Racing | 21.515 | 0.120 | 0.016 |
8 | 19 | E. Sadler | Dodge | Gillett Evernham Motorsports | 21.516 | 0.121 | 0.001 |
9 | 9 | K. Kahne | Dodge | Gillett Evernham Motorsports | 21.524 | 0.129 | 0.008 |
10 | 12 | R. Newman | Dodge | Team Penske | 21.540 | 0.145 | 0.016 |
11 | 29 | K. Harvick | Chevrolet | Richard Childress Racing | 21.559 | 0.164 | 0.019 |
12 | 48 | J. Johnson | Chevrolet | Hendrick Motorsports | 21.567 | 0.172 | 0.008 |
13 | 6 | D. Ragan | Ford | Roush Fenway Racing | 21.571 | 0.176 | 0.004 |
14 | 44 | D. Reutimann | Toyota | Michael Waltrip Racing | 21.577 | 0.182 | 0.006 |
15 | 20 | T. Stewart | Toyota | Joe Gibbs Racing | 21.578 | 0.183 | 0.001 |
16 | 5 | C. Mears | Chevrolet | Hendrick Motorsports | 21.581 | 0.186 | 0.003 |
17 | 22 | D. Blaney | Toyota | Bill Davis Racing | 21.590 | 0.195 | 0.009 |
18 | 84 | A. Allmendinger | Toyota | Team Red Bull | 21.593 | 0.198 | 0.003 |
19 | 99 | C. Edwards | Ford | Roush Fenway Racing | 21.602 | 0.207 | 0.009 |
20 | 26 | J. McMurray | Ford | Roush Fenway Racing | 21.611 | 0.216 | 0.009 |
21 | 2 | K. Busch | Dodge | Team Penske | 21.619 | 0.224 | 0.008 |
22 | 88 | D. Earnhardt Jun. | Chevrolet | Hendrick Motorsports | 21.636 | 0.241 | 0.017 |
23 | 16 | G. Biffle | Ford | Roush Fenway Racing | 21.646 | 0.251 | 0.010 |
24 | 17 | M. Kenseth | Ford | Roush Fenway Racing | 21.657 | 0.262 | 0.011 |
25 | 15 | P. Menard | Chevrolet | Dale Earnhardt Inc. | 21.664 | 0.269 | 0.007 |
26 | 01 | R. Smith | Chevrolet | Dale Earnhardt Inc. | 21.669 | 0.274 | 0.005 |
27 | 55 | M. Waltrip | Toyota | Michael Waltrip Racing | 21.674 | 0.279 | 0.005 |
28 | 24 | J. Gordon | Chevrolet | Hendrick Motorsports | 21.692 | 0.297 | 0.018 |
29 | 00 | M. McDowell | Toyota | Michael Waltrip Racing | 21.698 | 0.303 | 0.006 |
30 | 66 | S. Riggs | Chevrolet | Haas CNC Racing | 21.717 | 0.322 | 0.019 |
31 | 07 | C. Bowyer | Chevrolet | Richard Childress Racing | 21.718 | 0.323 | 0.001 |
32 | 83 | B. Vickers | Toyota | Team Red Bull | 21.729 | 0.334 | 0.011 |
33 | 31 | J. Burton | Chevrolet | Richard Childress Racing | 21.732 | 0.337 | 0.003 |
34 | 28 | T. Kvapil | Ford | Yates Racing | 21.734 | 0.339 | 0.002 |
35 | 77 | S. Hornish Jun. | Dodge | Team Penske | 21.750 | 0.355 | 0.016 |
36 | 78 | J. Nemechek | Chevrolet | Furniture Row Racing | 21.772 | 0.377 | 0.022 |
37 | 70 | J. Sauter | Chevrolet | Haas CNC Racing | 21.774 | 0.379 | 0.002 |
38 | 7 | R. Gordon | Dodge | Robby Gordon Motorsports | 21.795 | 0.400 | 0.021 |
39 | 43 | B. Labonte | Dodge | Petty Enterprises | 21.796 | 0.401 | 0.001 |
40 | 38 | D. Gilliland | Ford | Yates Racing | 21.812 | 0.417 | 0.016 |
41 | 09 | S. Marlin | Chevrolet | Miccosukee Resort | 21.845 | 0.450 | 0.033 |
42 | 45 | K. Petty | Dodge | Petty Enterprises | 21.846 | 0.451 | 0.001 |
43 | 96 | J. Yeley | Toyota | Hall of Fame Racing | 21.872 | 0.477 | 0.026 |
DNQ | 70 | K. Schrader | Chevrolet | Haas CNC Racing | 21.890 | 0.495 | |
DNQ | 78 | S. Wimmer | Chevrolet | Furniture Row Racing | 21.895 | 0.500 | |
DNQ | 34 | J. Andretti | Chevrolet | Front Row Motorsports | 21.906 | 0.511 | |
DNQ | 47 | J. Wood | Ford | Wood Brothers Racing | 22.208 | 0.813 | |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |