Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | auf F. | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | M. Melandri | Ducati Panigale R | 34:41.633 | 22 |
2 | 1 | J. Rea | Kawasaki ZX-10RR | 0.021 | 22 |
3 | 12 | X. Fores | Ducati Panigale R | 0.304 | 22 |
4 | 66 | T. Sykes | Kawasaki ZX-10RR | 1.488 | 22 |
5 | 22 | A. Lowes | Yamaha YZF R1 | 2.474 | 22 |
6 | 2 | L. Camier | Honda CBR1000RR | 2.745 | 22 |
7 | 60 | M. van der Mark | Yamaha YZF R1 | 3.098 | 22 |
8 | 81 | J. Torres | MV Agusta 1000 F4 | 14.301 | 22 |
9 | 76 | L. Baz | BMW S1000RR | 14.361 | 22 |
10 | 54 | T. Razgatlioglu | Kawasaki ZX-10RR | 19.785 | 22 |
11 | 40 | R. Ramos | Kawasaki ZX-10RR | 25.237 | 22 |
12 | 36 | L. Mercado | Kawasaki ZX-10RR | 40.504 | 22 |
13 | 45 | J. Gagne | Honda CBR1000RR | 58.923 | 22 |
14 | 99 | P. Jacobsen | Honda CBR1000RR | 1:00.084 | 22 |
15 | 50 | E. Laverty | Aprilia RSV4 RF | 2 Runden | 20 |
DNF | 7 | C. Davies | Ducati Panigale R | 11 Runden | 11 |
DNF | 37 | O. Jezek | Yamaha YZF R1 | 0 | |
DSQ | 25 | D. Falzon | Yamaha YZF R1 | 12 | |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Australien / Phillip Island
Rennen 2
