Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 66 | T. Sykes | Kawasaki ZX-10RR | 1:22.476 | 7 | ||
2 | 1 | J. Rea | Kawasaki ZX-10RR | 1:22.566 | 0.090 | 7 | |
3 | 7 | C. Davies | Ducati Panigale R | 1:22.883 | 0.407 | 0.317 | 6 |
4 | 33 | M. Melandri | Ducati Panigale R | 1:23.077 | 0.601 | 0.194 | 6 |
5 | 50 | E. Laverty | Aprilia RSV4 RF | 1:23.242 | 0.766 | 0.165 | 7 |
6 | 36 | L. Mercado | Aprilia RSV4 RF | 1:23.455 | 0.979 | 0.213 | 6 |
7 | 12 | X. Fores | Ducati Panigale R | 1:23.483 | 1.007 | 0.028 | 8 |
8 | 22 | A. Lowes | Yamaha YZF R1 | 1:23.553 | 1.077 | 0.070 | 8 |
9 | 2 | L. Camier | MV Agusta 1000 F4 | 1:23.566 | 1.090 | 0.013 | 8 |
10 | 32 | L. Savadori | Aprilia RSV4 RF | 1:23.717 | 1.241 | 0.151 | 7 |
11 | 81 | J. Torres | BMW S1000RR | 1:23.789 | 1.313 | 0.072 | 8 |
12 | 15 | A. de Angelis | Kawasaki ZX-10RR | 1:23.797 | 1.321 | 0.008 | 6 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
USA / Laguna Seca
Superpole 2
