CZE  Tschechien / Brünn

Rennen

Pos. Nr. Fahrer Team Motorrad auf F. Abstand Rdn.
1 46 V. Rossi Yamaha Yamaha 22
2 3 D. Pedrosa Honda Honda 11.766 11.766 22
3 24 T. Elias Gresini Honda 20.756 8.990 22
4 4 A. Dovizioso Honda Honda 21.418 0.662 22
5 65 L. Capirossi Suzuki Suzuki 21.538 0.120 22
6 69 N. Hayden Ducati Ducati 25.544 4.006 22
7 5 C. Edwards Tech3 Yamaha 25.676 0.132 22
8 15 A. de Angelis Gresini Honda 34.109 8.433 22
9 52 J. Toseland Tech3 Yamaha 35.617 1.508 22
10 14 R. de Puniet LCR Honda 39.824 4.207 22
11 7 C. Vermeulen Suzuki Suzuki 40.776 0.952 22
12 88 N. Canepa Pramac Ducati 50.661 9.885 22
13 41 G. Talmacsi Scot-Honda Honda 59.188 8.527 22
DNF 36 M. Kallio Ducati Ducati 2 Runden 20
DNF 33 M. Melandri Hayate Kawasaki 2 Runden 20
DNF 99 J. Lorenzo Yamaha Yamaha 5 Runden 17
DNF 84 M. Fabrizio Pramac Ducati 17 Runden 5
Pos. = Position, Rnd. = Runden