GBR  Großbritannien / Donington

Warmup

Pos. Nr. Fahrer Team Motorrad Reifen Zeit auf F. Abstand Rdn.
1 1 C. Stoner Ducati Ducati B 1:29.325 15
2 46 V. Rossi Yamaha Yamaha B 1:29.845 0.520 15
3 2 D. Pedrosa Honda Honda M 1:29.937 0.612 0.092 14
4 4 A. Dovizioso Scot-Honda Honda M 1:29.997 0.672 0.060 15
5 15 A. de Angelis Gresini Honda M 1:30.058 0.733 0.061 15
6 5 C. Edwards Tech3 Yamaha M 1:30.108 0.783 0.050 15
7 69 N. Hayden Honda Honda M 1:30.234 0.909 0.126 14
8 14 R. de Puniet LCR Honda M 1:30.301 0.976 0.067 15
9 48 J. Lorenzo Yamaha Yamaha M 1:30.347 1.022 0.046 15
10 21 J. Hopkins Kawasaki Kawasaki B 1:30.511 1.186 0.164 15
11 56 S. Nakano Gresini Honda M 1:30.528 1.203 0.017 15
12 52 J. Toseland Tech3 Yamaha M 1:30.620 1.295 0.092 15
13 7 C. Vermeulen Suzuki Suzuki B 1:30.665 1.340 0.045 15
14 24 T. Elias Pramac Ducati B 1:30.774 1.449 0.109 13
15 11 B. Spies Suzuki Suzuki B 1:31.244 1.919 0.470 15
16 13 A. West Kawasaki Kawasaki B 1:31.487 2.162 0.243 15
17 50 S. Guintoli Pramac Ducati B 1:31.591 2.266 0.104 15
18 33 M. Melandri Ducati Ducati B 1:32.320 2.995 0.729 11
Pos. = Position, Rnd. = Runden