Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motorrad | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99 | J. Lorenzo | Yamaha | Yamaha | 41:18.629 | 26 | |
2 | 26 | D. Pedrosa | Honda | Honda | 2.935 | 26 | |
3 | 27 | C. Stoner | Ducati | Ducati | 7.022 | 4.087 | 26 |
4 | 11 | B. Spies | Tech3 | Yamaha | 13.265 | 6.243 | 26 |
5 | 4 | A. Dovizioso | Honda | Honda | 15.323 | 2.058 | 26 |
6 | 14 | R. de Puniet | LCR | Honda | 15.772 | 0.449 | 26 |
7 | 69 | N. Hayden | Ducati | Ducati | 25.867 | 10.095 | 26 |
8 | 5 | C. Edwards | Tech3 | Yamaha | 28.991 | 3.124 | 26 |
9 | 58 | M. Simoncelli | Gresini | Honda | 35.658 | 6.667 | 26 |
10 | 41 | A. Espargaro | Pramac | Ducati | 35.837 | 0.179 | 26 |
11 | 36 | M. Kallio | Pramac | Ducati | 56.769 | 20.932 | 26 |
12 | 40 | H. Barbera | Aspar | Ducati | 56.890 | 0.121 | 26 |
13 | 65 | L. Capirossi | Suzuki | Suzuki | 1:00.615 | 3.725 | 26 |
14 | 19 | A. Bautista | Suzuki | Suzuki | 1:08.074 | 7.459 | 26 |
15 | 64 | K. Akiyoshi | Interwetten-Honda | Honda | 1 Runde | 25 | |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Niederlande / Assen
Rennen
