Folge uns jetzt auf Instagram und erlebe die schönsten und emotionalsten Momente im Motorsport zusammen mit anderen Fans aus der ganzen Welt
Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | E. Vazquez | Honda | 40:41.002 | 18 | ||
2 | 8 | J. Miller | KTM | 40:41.215 | 0.213 | 18 | |
3 | 42 | A. Rins | Honda | 40:41.387 | 0.385 | 0.172 | 18 |
4 | 52 | D. Kent | Husqvarna | 40:41.805 | 0.803 | 0.418 | 18 |
5 | 12 | A. Marquez | Honda | 40:41.833 | 0.831 | 0.028 | 18 |
6 | 10 | A. Masbou | Honda | 40:42.075 | 1.073 | 0.242 | 18 |
7 | 23 | N. Antonelli | KTM | 40:42.918 | 1.916 | 0.843 | 18 |
8 | 84 | J. Kornfeil | KTM | 40:43.091 | 2.089 | 0.173 | 18 |
9 | 98 | K. Hanika | KTM | 40:48.338 | 7.336 | 5.247 | 18 |
10 | 33 | E. Bastianini | KTM | 40:50.522 | 9.520 | 2.184 | 18 |
11 | 58 | J. Guevara | Kalex-KTM | 40:58.409 | 17.407 | 7.887 | 18 |
12 | 99 | J. Navarro | Kalex-KTM | 40:58.612 | 17.610 | 0.203 | 18 |
13 | 38 | H. Azmi | KTM | 41:10.594 | 29.592 | 11.982 | 18 |
14 | 19 | A. Tonucci | Mahindra | 41:10.747 | 29.745 | 0.153 | 18 |
15 | 2 | R. Gardner | KTM | 41:18.469 | 37.467 | 7.722 | 18 |
16 | 43 | L. Grünwald | Kalex-KTM | 41:18.507 | 37.505 | 0.038 | 18 |
17 | 95 | J. Danilo | Mahindra | 41:18.794 | 37.792 | 0.287 | 18 |
18 | 65 | P. Öttl | Kalex-KTM | 41:19.775 | 38.773 | 0.981 | 18 |
19 | 4 | G. Ramos | Kalex-KTM | 41:36.585 | 55.583 | 16.810 | 18 |
20 | 88 | H. Rofa | KTM | 42:17.172 | 1:36.170 | 40.587 | 18 |
DNF | 17 | J. McPhee | Honda | 38:25.569 | 17 | ||
DNF | 21 | F. Bagnaia | KTM | 27:21.050 | 12 | ||
DNF | 32 | I. Vinales | KTM | 24:52.109 | 11 | ||
DNF | 5 | R. Fenati | KTM | 25:10.812 | 11 | ||
DNF | 9 | S. Deroue | Kalex-KTM | 18:25.375 | 8 | ||
DNF | 3 | M. Ferrari | Mahindra | 18:25.756 | 8 | ||
DNF | 55 | A. Locatelli | Mahindra | 16:04.853 | 7 | ||
DNF | 41 | B. Binder | Mahindra | 13:45.618 | 6 | ||
DNF | 31 | N. Ajo | Husqvarna | 9:16.566 | 4 | ||
DNF | 63 | Z. Khairuddin | Honda | 2:24.868 | 1 | ||
DNF | 16 | A. Migno | Mahindra | 2:25.013 | 1 | ||
DNF | 13 | J. Iwema | Mahindra | 2:27.591 | 1 | ||
DNF | 93 | R. Rosli | KTM | 2:29.824 | 1 | ||
DNF | 44 | M. Oliveira | Mahindra | 0 | |||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |