Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | E. Vazquez | Honda | 1:42.491 | 17 | ||
2 | 8 | J. Miller | KTM | 1:42.516 | 0.025 | 18 | |
3 | 42 | A. Rins | Honda | 1:42.718 | 0.227 | 0.202 | 20 |
4 | 10 | A. Masbou | Honda | 1:42.752 | 0.261 | 0.034 | 15 |
5 | 31 | N. Ajo | Husqvarna | 1:42.769 | 0.278 | 0.017 | 16 |
6 | 32 | I. Vinales | KTM | 1:42.815 | 0.324 | 0.046 | 17 |
7 | 12 | A. Marquez | Honda | 1:42.896 | 0.405 | 0.081 | 18 |
8 | 17 | J. McPhee | Honda | 1:42.936 | 0.445 | 0.040 | 17 |
9 | 63 | Z. Khairuddin | Honda | 1:42.991 | 0.500 | 0.055 | 18 |
10 | 5 | R. Fenati | KTM | 1:43.068 | 0.577 | 0.077 | 19 |
11 | 98 | K. Hanika | KTM | 1:43.112 | 0.621 | 0.044 | 16 |
12 | 52 | D. Kent | Husqvarna | 1:43.247 | 0.756 | 0.135 | 16 |
13 | 33 | E. Bastianini | KTM | 1:43.299 | 0.808 | 0.052 | 15 |
14 | 44 | M. Oliveira | Mahindra | 1:43.304 | 0.813 | 0.005 | 19 |
15 | 23 | N. Antonelli | KTM | 1:43.314 | 0.823 | 0.010 | 12 |
17 | 21 | F. Bagnaia | KTM | 1:43.487 | 0.996 | 0.096 | 16 |
18 | 58 | J. Guevara | Kalex-KTM | 1:43.644 | 1.153 | 0.157 | 18 |
19 | 38 | H. Azmi | KTM | 1:43.786 | 1.295 | 0.142 | 13 |
20 | 84 | J. Kornfeil | KTM | 1:43.831 | 1.340 | 0.045 | 17 |
21 | 41 | B. Binder | Mahindra | 1:43.946 | 1.455 | 0.115 | 18 |
22 | 65 | P. Öttl | Kalex-KTM | 1:43.983 | 1.492 | 0.037 | 17 |
23 | 9 | S. Deroue | Kalex-KTM | 1:43.988 | 1.497 | 0.005 | 18 |
24 | 51 | B. Schouten | Mahindra | 1:44.194 | 1.703 | 0.206 | 17 |
25 | 11 | L. Loi | Kalex-KTM | 1:44.237 | 1.746 | 0.043 | 18 |
26 | 43 | L. Grünwald | Kalex-KTM | 1:44.324 | 1.833 | 0.087 | 9 |
27 | 61 | A. Sissis | Mahindra | 1:44.418 | 1.927 | 0.094 | 16 |
28 | 3 | M. Ferrari | Mahindra | 1:44.805 | 2.314 | 0.387 | 15 |
29 | 34 | M. Rinaldi | Mahindra | 1:45.067 | 2.576 | 0.262 | 18 |
30 | 22 | A. Carrasco | Kalex-KTM | 1:45.067 | 2.576 | 0.000 | 18 |
31 | 57 | E. Granado | KTM | 1:45.094 | 2.603 | 0.027 | 18 |
32 | 95 | J. Danilo | Mahindra | 1:45.464 | 2.973 | 0.370 | 19 |
33 | 4 | G. Ramos | Kalex-KTM | 1:46.099 | 3.608 | 0.635 | 19 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Le Mans / Frankreich
Qualifying
