USA  Indianapolis / Indianapolis

3. Freies Training

Pos. Nr. Fahrer Motorrad Zeit auf F. Abstand Rdn.
1 25 M. Vinales KTM 1:48.060 18
2 39 L. Salom KTM 1:48.297 0.237 16
3 63 Z. Khairuddin KTM 1:48.424 0.364 0.127 16
4 94 J. Folger Kalex-KTM 1:48.437 0.377 0.013 13
5 7 E. Vazquez Mahindra 1:48.599 0.539 0.162 14
6 42 A. Rins KTM 1:48.618 0.558 0.019 19
7 8 J. Miller FTR-Honda 1:48.713 0.653 0.095 16
8 10 A. Masbou FTR-Honda 1:48.764 0.704 0.051 17
9 12 A. Marquez KTM 1:48.876 0.816 0.112 16
10 57 E. Granado Kalex-KTM 1:49.013 0.953 0.137 17
11 31 N. Ajo KTM 1:49.314 1.254 0.301 17
12 61 A. Sissis KTM 1:49.348 1.288 0.034 15
13 89 A. Techer TSR-Honda 1:49.368 1.308 0.020 17
14 53 J. Iwema Kalex-KTM 1:49.400 1.340 0.032 9
15 32 I. Vinales FTR-Honda 1:49.422 1.362 0.022 18
16 84 J. Kornfeil Kalex-KTM 1:49.425 1.365 0.003 18
17 77 L. Baldassarri FTR-Honda 1:49.433 1.373 0.008 18
18 44 M. Oliveira Mahindra 1:49.437 1.377 0.004 15
19 5 R. Fenati FTR-Honda 1:49.485 1.425 0.048 17
20 41 B. Binder Suter-Honda 1:49.495 1.435 0.010 16
21 23 N. Antonelli FTR-Honda 1:49.528 1.468 0.033 16
22 11 L. Loi Kalex-KTM 1:49.555 1.495 0.027 18
23 3 M. Ferrari FTR-Honda 1:49.698 1.638 0.143 18
24 58 J. Guevara TSR-Honda 1:49.789 1.729 0.091 17
25 17 J. McPhee FTR-Honda 1:50.052 1.992 0.263 17
26 19 A. Tonucci FTR-Honda 1:50.405 2.345 0.353 17
27 65 P. Öttl Kalex-KTM 1:50.577 2.517 0.172 16
28 4 F. Bagnaia FTR-Honda 1:50.597 2.537 0.020 16
29 66 F. Alt Kalex-KTM 1:50.672 2.612 0.075 18
30 9 T. Finsterbusch Kalex-KTM 1:51.208 3.148 0.536 18
31 22 A. Carrasco KTM 1:51.357 3.297 0.149 12
32 29 H. Watanabe FTR-Honda 1:51.602 3.542 0.245 17
33 95 J. Danilo Suter-Honda 1:52.806 4.746 1.204 17
Pos. = Position, Rnd. = Runden