Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39 | L. Salom | KTM | 1:28.069 | 20 | ||
2 | 42 | A. Rins | KTM | 1:28.160 | 0.091 | 21 | |
3 | 25 | M. Vinales | KTM | 1:28.403 | 0.334 | 0.243 | 18 |
4 | 12 | A. Marquez | KTM | 1:28.687 | 0.618 | 0.284 | 21 |
5 | 84 | J. Kornfeil | Kalex-KTM | 1:28.826 | 0.757 | 0.139 | 20 |
6 | 41 | B. Binder | Suter-Honda | 1:28.847 | 0.778 | 0.021 | 20 |
7 | 61 | A. Sissis | KTM | 1:28.886 | 0.817 | 0.039 | 19 |
8 | 7 | E. Vazquez | Mahindra | 1:29.035 | 0.966 | 0.149 | 19 |
9 | 10 | A. Masbou | FTR-Honda | 1:29.054 | 0.985 | 0.019 | 22 |
10 | 44 | M. Oliveira | Mahindra | 1:29.085 | 1.016 | 0.031 | 18 |
11 | 57 | E. Granado | Kalex-KTM | 1:29.141 | 1.072 | 0.056 | 20 |
12 | 94 | J. Folger | Kalex-KTM | 1:29.216 | 1.147 | 0.075 | 17 |
13 | 89 | A. Techer | TSR-Honda | 1:29.325 | 1.256 | 0.109 | 23 |
14 | 5 | R. Fenati | FTR-Honda | 1:29.409 | 1.340 | 0.084 | 22 |
15 | 8 | J. Miller | FTR-Honda | 1:29.498 | 1.429 | 0.089 | 18 |
16 | 77 | L. Baldassarri | FTR-Honda | 1:29.640 | 1.571 | 0.142 | 23 |
17 | 32 | I. Vinales | FTR-Honda | 1:29.679 | 1.610 | 0.039 | 20 |
18 | 23 | N. Antonelli | FTR-Honda | 1:29.730 | 1.661 | 0.051 | 15 |
19 | 9 | T. Finsterbusch | Kalex-KTM | 1:29.764 | 1.695 | 0.034 | 21 |
20 | 11 | L. Loi | Kalex-KTM | 1:29.821 | 1.752 | 0.057 | 21 |
21 | 53 | J. Iwema | Kalex-KTM | 1:29.889 | 1.820 | 0.068 | 22 |
22 | 63 | Z. Khairuddin | KTM | 1:29.902 | 1.833 | 0.013 | 19 |
23 | 17 | J. McPhee | FTR-Honda | 1:30.277 | 2.208 | 0.375 | 20 |
24 | 19 | A. Tonucci | FTR-Honda | 1:30.373 | 2.304 | 0.096 | 22 |
25 | 3 | M. Ferrari | FTR-Honda | 1:30.386 | 2.317 | 0.013 | 20 |
26 | 22 | A. Carrasco | KTM | 1:30.489 | 2.420 | 0.103 | 21 |
27 | 21 | L. Amato | Mahindra | 1:30.574 | 2.505 | 0.085 | 13 |
28 | 65 | P. Öttl | Kalex-KTM | 1:30.628 | 2.559 | 0.054 | 20 |
29 | 86 | K. Hanus | Honda | 1:30.840 | 2.771 | 0.212 | 21 |
30 | 29 | H. Watanabe | FTR-Honda | 1:31.211 | 3.142 | 0.371 | 22 |
31 | 4 | F. Bagnaia | FTR-Honda | 1:31.259 | 3.190 | 0.048 | 20 |
32 | 31 | N. Ajo | KTM | 1:31.466 | 3.397 | 0.207 | 9 |
33 | 66 | F. Alt | Kalex-KTM | 1:31.933 | 3.864 | 0.467 | 19 |
34 | 58 | J. Guevara | TSR-Honda | 1:33.107 | 5.038 | 1.174 | 9 |
35 | 95 | J. Danilo | Suter-Honda | 1:33.420 | 5.351 | 0.313 | 22 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Sachsenring / Deutschland
1. Freies Training
