Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | R. Fenati | FTR-Honda | 2:22.098 | 14 | ||
2 | 25 | M. Vinales | KTM | 2:22.107 | 0.009 | 14 | |
3 | 94 | J. Folger | Kalex-KTM | 2:22.214 | 0.116 | 0.107 | 14 |
4 | 7 | E. Vazquez | Mahindra | 2:22.662 | 0.564 | 0.448 | 17 |
5 | 39 | L. Salom | KTM | 2:22.728 | 0.630 | 0.066 | 13 |
6 | 42 | A. Rins | KTM | 2:22.735 | 0.637 | 0.007 | 15 |
7 | 12 | A. Marquez | KTM | 2:23.120 | 1.022 | 0.385 | 14 |
8 | 44 | M. Oliveira | Mahindra | 2:23.393 | 1.295 | 0.273 | 17 |
9 | 32 | I. Vinales | FTR-Honda | 2:23.419 | 1.321 | 0.026 | 15 |
10 | 41 | B. Binder | Suter-Honda | 2:23.475 | 1.377 | 0.056 | 17 |
11 | 31 | N. Ajo | KTM | 2:23.596 | 1.498 | 0.121 | 15 |
12 | 99 | D. Webb | Suter-Honda | 2:23.977 | 1.879 | 0.381 | 15 |
13 | 63 | Z. Khairuddin | KTM | 2:24.411 | 2.313 | 0.434 | 14 |
14 | 8 | J. Miller | FTR-Honda | 2:24.566 | 2.468 | 0.155 | 17 |
15 | 10 | A. Masbou | FTR-Honda | 2:24.775 | 2.677 | 0.209 | 13 |
16 | 89 | A. Techer | TSR-Honda | 2:24.999 | 2.901 | 0.224 | 15 |
17 | 53 | J. Iwema | Kalex-KTM | 2:25.113 | 3.015 | 0.114 | 14 |
18 | 84 | J. Kornfeil | Kalex-KTM | 2:25.159 | 3.061 | 0.046 | 15 |
19 | 9 | T. Finsterbusch | Kalex-KTM | 2:25.166 | 3.068 | 0.007 | 15 |
20 | 65 | P. Öttl | Kalex-KTM | 2:25.575 | 3.477 | 0.409 | 14 |
21 | 3 | M. Ferrari | FTR-Honda | 2:25.624 | 3.526 | 0.049 | 15 |
22 | 19 | A. Tonucci | Honda | 2:25.657 | 3.559 | 0.033 | 13 |
23 | 22 | A. Carrasco | KTM | 2:25.726 | 3.628 | 0.069 | 15 |
24 | 57 | E. Granado | Kalex-KTM | 2:25.772 | 3.674 | 0.046 | 14 |
25 | 61 | A. Sissis | KTM | 2:25.941 | 3.843 | 0.169 | 14 |
26 | 77 | L. Baldassarri | FTR-Honda | 2:26.144 | 4.046 | 0.203 | 14 |
27 | 58 | J. Guevara | TSR-Honda | 2:26.621 | 4.523 | 0.477 | 8 |
28 | 4 | F. Bagnaia | FTR-Honda | 2:26.682 | 4.584 | 0.061 | 14 |
29 | 17 | J. McPhee | FTR-Honda | 2:26.919 | 4.821 | 0.237 | 12 |
30 | 66 | F. Alt | Kalex-KTM | 2:27.143 | 5.045 | 0.224 | 14 |
31 | 29 | H. Watanabe | Honda | 2:27.208 | 5.110 | 0.065 | 14 |
32 | 23 | N. Antonelli | FTR-Honda | 2:27.844 | 5.746 | 0.636 | 6 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Austin / Amerika
1. Freies Training
