QAT  Losail / Katar

2. Freies Training

Pos. Nr. Fahrer Motorrad Zeit auf F. Abstand Rdn.
1 39 L. Salom KTM 2:07.341 15
2 94 J. Folger Kalex-KTM 2:07.633 0.292 8
3 42 A. Rins KTM 2:07.968 0.627 0.335 14
4 12 A. Marquez KTM 2:08.351 1.010 0.383 16
5 23 N. Antonelli FTR-Honda 2:08.543 1.202 0.192 11
6 7 E. Vazquez Mahindra 2:08.546 1.205 0.003 14
7 41 B. Binder Suter-Honda 2:08.580 1.239 0.034 14
8 31 N. Ajo KTM 2:08.581 1.240 0.001 14
9 25 M. Vinales KTM 2:08.602 1.261 0.021 14
10 84 J. Kornfeil Kalex-KTM 2:08.611 1.270 0.009 15
11 99 Danny WEBB Suter-Honda 2:08.766 1.425 0.155 14
12 89 A. Techer TSR-Honda 2:08.820 1.479 0.054 16
13 44 M. Oliveira Mahindra 2:08.977 1.636 0.157 9
14 63 Z. Khairuddin KTM 2:09.073 1.732 0.096 13
15 32 I. Vinales FTR-Honda 2:09.147 1.806 0.074 12
16 8 J. Miller FTR-Honda 2:09.205 1.864 0.058 11
17 5 R. Fenati FTR-Honda 2:09.482 2.141 0.277 13
18 17 J. McPhee FTR-Honda 2:09.566 2.225 0.084 12
19 10 A. Masbou FTR-Honda 2:09.627 2.286 0.061 14
20 53 J. Iwema Kalex-KTM 2:09.824 2.483 0.197 16
21 57 E. Granado Kalex-KTM 2:10.024 2.683 0.200 14
22 61 A. Sissis KTM 2:10.113 2.772 0.089 15
23 19 A. Tonucci Honda 2:10.327 2.986 0.214 12
24 58 J. Guevara TSR-Honda 2:10.651 3.310 0.324 14
25 65 P. Öttl Kalex-KTM 2:10.657 3.316 0.006 13
26 9 T. Finsterbusch Kalex-KTM 2:10.687 3.346 0.030 16
27 4 F. Bagnaia FTR-Honda 2:11.886 4.545 1.199 14
28 3 M. Ferrari FTR-Honda 2:11.951 4.610 0.065 15
29 66 F. Alt Kalex-KTM 2:11.973 4.632 0.022 11
30 77 L. Baldassarri FTR-Honda 2:12.425 5.084 0.452 11
31 22 A. Carrasco KTM 2:12.612 5.271 0.187 4
32 29 H. Watanabe Honda 2:13.447 6.106 0.835 15
Pos. = Position, Rnd. = Runden