Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | S. Cortese | KTM | 38:20.014 | 23 | ||
2 | 44 | M. Oliveira | Suter-Honda | 38:22.122 | 2.108 | 23 | |
3 | 61 | A. Sissis | KTM | 38:25.045 | 5.031 | 2.923 | 23 |
4 | 42 | A. Rins | Suter-Honda | 38:25.098 | 5.084 | 0.053 | 23 |
5 | 52 | D. Kent | KTM | 38:25.121 | 5.107 | 0.023 | 23 |
6 | 5 | R. Fenati | FTR-Honda | 38:25.123 | 5.109 | 0.002 | 23 |
7 | 19 | A. Tonucci | FTR-Honda | 38:25.388 | 5.374 | 0.265 | 23 |
8 | 7 | E. Vazquez | FTR-Honda | 38:25.908 | 5.894 | 0.520 | 23 |
9 | 12 | A. Marquez | Suter-Honda | 38:50.797 | 30.783 | 24.889 | 23 |
10 | 32 | I. Vinales | FTR-Honda | 38:50.925 | 30.911 | 0.128 | 23 |
11 | 94 | J. Folger | Kalex-KTM | 38:52.817 | 32.803 | 1.892 | 23 |
12 | 26 | A. Martin | FTR-Honda | 38:53.316 | 33.302 | 0.499 | 23 |
13 | 84 | J. Kornfeil | FTR-Honda | 38:53.493 | 33.479 | 0.177 | 23 |
14 | 41 | B. Binder | Kalex-KTM | 38:54.116 | 34.102 | 0.623 | 23 |
15 | 39 | L. Salom | Kalex-KTM | 39:03.763 | 43.749 | 9.647 | 23 |
16 | 89 | A. Techer | TSR-Honda | 39:03.841 | 43.827 | 0.078 | 23 |
17 | 23 | A. Moncayo | FTR-Honda | 39:09.408 | 49.394 | 5.567 | 23 |
18 | 80 | A. Pontone | Ioda | 39:26.565 | 1:06.551 | 17.157 | 23 |
19 | 17 | J. McPhee | KRP-Honda | 39:26.602 | 1:06.588 | 0.037 | 23 |
20 | 96 | L. Rossi | FTR-Honda | 39:28.815 | 1:08.801 | 2.213 | 23 |
21 | 8 | J. Miller | Honda | 39:28.922 | 1:08.908 | 0.107 | 23 |
22 | 51 | K. Fujii | TSR-Honda | 39:30.044 | 1:10.030 | 1.122 | 23 |
23 | 30 | G. Pedone | Suter-Honda | 39:30.425 | 1:10.411 | 0.381 | 23 |
24 | 75 | L. Gilding | Honda | 39:53.524 | 1:33.510 | 23.099 | 23 |
25 | 36 | S. Clarke | Honda | 39:44.906 | 1 Runde | 22 | |
DNF | 63 | Z. Khairuddin | KTM | 31:55.730 | 19 | ||
DNF | 9 | T. Finsterbusch | Honda | 27:40.465 | 16 | ||
DNF | 25 | M. Vinales | FTR-Honda | 23:22.361 | 14 | ||
DNF | 31 | N. Ajo | KTM | 18:48.900 | 11 | ||
DNF | 29 | L. Amato | Kalex-KTM | 13:36.882 | 8 | ||
DNF | 20 | R. Moretti | Mahindra | 1:52.569 | 1 | ||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Phillip Island / Australien
Rennen
