Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 84 | J. Kornfeil | FTR-Honda | 1:28.550 | 12 | ||
2 | 52 | D. Kent | KTM | 1:28.709 | 0.159 | 13 | |
3 | 39 | L. Salom | Kalex-KTM | 1:28.791 | 0.241 | 0.082 | 13 |
4 | 55 | H. Faubel | Kalex-KTM | 1:28.872 | 0.322 | 0.081 | 12 |
5 | 63 | Z. Khairuddin | KTM | 1:28.924 | 0.374 | 0.052 | 12 |
6 | 11 | S. Cortese | KTM | 1:28.932 | 0.382 | 0.008 | 13 |
7 | 44 | M. Oliveira | Suter-Honda | 1:29.111 | 0.561 | 0.179 | 12 |
8 | 96 | L. Rossi | FTR-Honda | 1:29.257 | 0.707 | 0.146 | 13 |
9 | 25 | M. Vinales | FTR-Honda | 1:29.264 | 0.714 | 0.007 | 12 |
10 | 27 | N. Antonelli | FTR-Honda | 1:29.400 | 0.850 | 0.136 | 13 |
11 | 31 | N. Ajo | KTM | 1:29.422 | 0.872 | 0.022 | 11 |
12 | 94 | J. Folger | IODA | 1:29.565 | 1.015 | 0.143 | 7 |
13 | 7 | E. Vazquez | FTR-Honda | 1:29.599 | 1.049 | 0.034 | 11 |
14 | 5 | R. Fenati | FTR-Honda | 1:29.604 | 1.054 | 0.005 | 12 |
15 | 9 | T. Finsterbusch | Honda | 1:29.694 | 1.144 | 0.090 | 14 |
16 | 26 | A. Martin | FTR-Honda | 1:29.732 | 1.182 | 0.038 | 11 |
17 | 41 | B. Binder | Kalex-KTM | 1:29.743 | 1.193 | 0.011 | 13 |
18 | 42 | A. Rins | Suter-Honda | 1:29.825 | 1.275 | 0.082 | 12 |
19 | 10 | A. Masbou | Honda | 1:29.872 | 1.322 | 0.047 | 12 |
20 | 32 | I. Vinales | FTR-Honda | 1:29.883 | 1.333 | 0.011 | 13 |
21 | 23 | A. Moncayo | Kalex-KTM | 1:29.886 | 1.336 | 0.003 | 13 |
22 | 61 | A. Sissis | KTM | 1:29.911 | 1.361 | 0.025 | 13 |
23 | 43 | L. Grünwald | Honda | 1:29.943 | 1.393 | 0.032 | 13 |
24 | 77 | M. Schrötter | Mahindra | 1:29.999 | 1.449 | 0.056 | 11 |
25 | 99 | D. Webb | Mahindra | 1:30.063 | 1.513 | 0.064 | 10 |
26 | 15 | S. Grotzkyj | Suter-Honda | 1:30.078 | 1.528 | 0.015 | 13 |
27 | 89 | A. Techer | TSR-Honda | 1:30.176 | 1.626 | 0.098 | 13 |
28 | 19 | A. Tonucci | FTR-Honda | 1:30.327 | 1.777 | 0.151 | 12 |
29 | 30 | G. Pedone | Suter-Honda | 1:30.561 | 2.011 | 0.234 | 12 |
30 | 21 | I. Moreno | FTR-Honda | 1:30.693 | 2.143 | 0.132 | 13 |
31 | 8 | J. Miller | Honda | 1:30.824 | 2.274 | 0.131 | 12 |
32 | 3 | L. Morciano | Ioda | 1:30.986 | 2.436 | 0.162 | 13 |
33 | 53 | J. Iwema | FGR-Honda | 1:31.009 | 2.459 | 0.023 | 11 |
34 | 86 | K. Hanus | Honda | 1:31.429 | 2.879 | 0.420 | 13 |
35 | 51 | K. Fujii | TSR-Honda | 1:32.139 | 3.589 | 0.710 | 13 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Sachsenring / Deutschland
Warmup
