USA  USA / Austin

2. Freies Training

Pos. Nr. Fahrer Motorrad Zeit auf F. Abstand Rdn.
1 44 M. Oliveira KTM 2:11.104 16
2 22 S. Lowes KTM 2:11.125 0.021 18
3 73 A. Marquez Kalex 2:11.173 0.069 0.048 17
4 41 B. Binder KTM 2:11.339 0.235 0.166 16
5 36 J. Mir Kalex 2:11.450 0.346 0.111 15
6 32 I. Vinales Kalex 2:11.570 0.466 0.120 15
7 27 I. Lecuona KTM 2:11.578 0.474 0.008 18
8 40 H. Barbera Kalex 2:11.603 0.499 0.025 15
9 54 M. Pasini Kalex 2:11.628 0.524 0.025 15
10 9 J. Navarro Kalex 2:11.645 0.541 0.017 16
11 13 R. Fenati Kalex 2:11.779 0.675 0.134 16
12 42 F. Bagnaia Kalex 2:11.779 0.675 0.000 13
13 7 L. Baldassarri Kalex 2:11.783 0.679 0.004 16
14 24 S. Corsi Kalex 2:11.856 0.752 0.073 17
15 97 X. Vierge Kalex 2:11.865 0.761 0.009 15
16 10 L. Marini Kalex 2:11.940 0.836 0.075 16
17 20 F. Quartararo Speed Up 2:11.959 0.855 0.019 15
18 23 M. Schrötter Kalex 2:11.982 0.878 0.023 15
19 77 D. Aegerter KTM 2:12.011 0.907 0.029 17
20 45 T. Nagashima Kalex 2:12.536 1.432 0.525 14
21 5 A. Locatelli Kalex 2:12.562 1.458 0.026 18
22 52 D. Kent Speed Up 2:12.745 1.641 0.183 12
23 87 R. Gardner Tech 3 2:12.753 1.649 0.008 12
24 16 J. Roberts NTS 2:13.171 2.067 0.418 17
25 64 B. Bendsneyder Tech 3 2:13.248 2.144 0.077 16
26 51 E. Granado Suter 2:13.450 2.346 0.202 15
27 62 S. Manzi Suter 2:13.500 2.396 0.050 13
28 4 S. Odendaal NTS 2:13.502 2.398 0.002 15
29 89 K. Pawi Kalex 2:13.795 2.691 0.293 15
30 95 J. Danilo Kalex 2:14.256 3.152 0.461 18
31 63 Z. Khairuddin Kalex 2:15.152 4.048 0.896 15
32 21 F. Fuligni Kalex 2:17.043 5.939 1.891 15
Pos. = Position, Rnd. = Runden