Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 73 | A. Marquez | Kalex | 2:00.299 | 16 | ||
2 | 7 | L. Baldassarri | Kalex | 2:00.607 | 0.308 | 17 | |
3 | 42 | F. Bagnaia | Kalex | 2:00.843 | 0.544 | 0.236 | 17 |
4 | 44 | M. Oliveira | KTM | 2:00.846 | 0.547 | 0.003 | 18 |
5 | 13 | R. Fenati | Kalex | 2:00.899 | 0.600 | 0.053 | 15 |
6 | 52 | D. Kent | Speed Up | 2:00.965 | 0.666 | 0.066 | 17 |
7 | 9 | J. Navarro | Kalex | 2:01.038 | 0.739 | 0.073 | 16 |
8 | 54 | M. Pasini | Kalex | 2:01.062 | 0.763 | 0.024 | 17 |
9 | 23 | M. Schrötter | Kalex | 2:01.129 | 0.830 | 0.067 | 17 |
10 | 22 | S. Lowes | KTM | 2:01.167 | 0.868 | 0.038 | 16 |
11 | 97 | X. Vierge | Kalex | 2:01.176 | 0.877 | 0.009 | 13 |
12 | 87 | R. Gardner | Tech 3 | 2:01.252 | 0.953 | 0.076 | 16 |
13 | 41 | B. Binder | KTM | 2:01.338 | 1.039 | 0.086 | 17 |
14 | 24 | S. Corsi | Kalex | 2:01.351 | 1.052 | 0.013 | 18 |
15 | 27 | I. Lecuona | KTM | 2:01.355 | 1.056 | 0.004 | 18 |
16 | 20 | F. Quartararo | Speed Up | 2:01.404 | 1.105 | 0.049 | 17 |
17 | 10 | L. Marini | Kalex | 2:01.420 | 1.121 | 0.016 | 16 |
18 | 32 | I. Vinales | Kalex | 2:01.421 | 1.122 | 0.001 | 14 |
19 | 40 | H. Barbera | Kalex | 2:01.482 | 1.183 | 0.061 | 18 |
20 | 64 | B. Bendsneyder | Tech 3 | 2:01.562 | 1.263 | 0.080 | 18 |
21 | 77 | D. Aegerter | KTM | 2:01.745 | 1.446 | 0.183 | 17 |
22 | 4 | S. Odendaal | NTS | 2:01.936 | 1.637 | 0.191 | 17 |
23 | 5 | A. Locatelli | Kalex | 2:01.954 | 1.655 | 0.018 | 17 |
24 | 36 | J. Mir | Kalex | 2:02.324 | 2.025 | 0.370 | 16 |
25 | 89 | K. Pawi | Kalex | 2:02.433 | 2.134 | 0.109 | 18 |
26 | 45 | T. Nagashima | Kalex | 2:02.568 | 2.269 | 0.135 | 18 |
27 | 16 | J. Roberts | NTS | 2:03.233 | 2.934 | 0.665 | 11 |
28 | 62 | S. Manzi | Suter | 2:03.263 | 2.964 | 0.030 | 11 |
29 | 95 | J. Danilo | Kalex | 2:03.453 | 3.154 | 0.190 | 17 |
30 | 51 | E. Granado | Suter | 2:03.516 | 3.217 | 0.063 | 16 |
31 | 21 | F. Fuligni | Kalex | 2:04.078 | 3.779 | 0.562 | 17 |
32 | 63 | Z. Khairuddin | Kalex | 2:04.780 | 4.481 | 0.702 | 16 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Katar / Losail
Qualifying
