Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | P. Espargaro | Kalex | 20:19.219 | 13 | ||
2 | 12 | T. Lüthi | Suter | 20:19.810 | 0.591 | 13 | |
3 | 81 | J. Torres | Suter | 20:19.898 | 0.679 | 0.088 | 13 |
4 | 3 | S. Corsi | Speed Up | 20:20.112 | 0.893 | 0.214 | 13 |
5 | 15 | A. de Angelis | Speed Up | 20:20.330 | 1.111 | 0.218 | 13 |
6 | 77 | D. Aegerter | Suter | 20:22.292 | 3.073 | 1.962 | 13 |
7 | 36 | M. Kallio | Kalex | 20:22.453 | 3.234 | 0.161 | 13 |
8 | 80 | T. Rabat | Kalex | 20:22.874 | 3.655 | 0.421 | 13 |
9 | 18 | N. Terol | Suter | 20:29.401 | 10.182 | 6.527 | 13 |
10 | 95 | A. West | Speed Up | 20:37.302 | 18.083 | 7.901 | 13 |
11 | 11 | S. Cortese | Kalex | 20:37.536 | 18.317 | 0.234 | 13 |
12 | 88 | R. Cardus | Speed Up | 20:38.634 | 19.415 | 1.098 | 13 |
13 | 52 | D. Kent | Tech 3 | 20:51.413 | 32.194 | 12.779 | 13 |
14 | 8 | G. Rea | Speed Up | 20:52.054 | 32.835 | 0.641 | 13 |
15 | 7 | D. Pradita | Suter | 20:54.807 | 35.588 | 2.753 | 13 |
16 | 54 | M. Pasini | Speed Up | 20:55.402 | 36.183 | 0.595 | 13 |
17 | 31 | K. Nozane | Motobi | 20:55.761 | 36.542 | 0.359 | 13 |
18 | 44 | S. Odendaal | Speed Up | 20:56.132 | 36.913 | 0.371 | 13 |
19 | 25 | A. Shah | Moriwaki | 20:56.318 | 37.099 | 0.186 | 13 |
20 | 97 | R. Sucipto | Speed Up | 20:56.645 | 37.426 | 0.327 | 13 |
21 | 23 | M. Schrötter | Kalex | 21:01.036 | 41.817 | 4.391 | 13 |
22 | 30 | T. Nakagami | Kalex | 21:01.152 | 41.933 | 0.116 | 13 |
23 | 34 | E. Iturrioz | Kalex | 21:06.308 | 47.089 | 5.156 | 13 |
24 | 49 | A. Pons | Kalex | 21:49.950 | 1:30.731 | 43.642 | 13 |
DNF | 92 | A. Marinelarena | Kalex | 11:13.651 | 6 Runden | 7 | |
DNF | 96 | L. Rossi | Tech 3 | 8:00.778 | 8 Runden | 5 | |
DNF | 19 | X. Simeon | Kalex | 6:22.849 | 9 Runden | 4 | |
DNF | 5 | J. Zarco | Suter | 4:48.744 | 10 Runden | 3 | |
DNF | 60 | J. Simon | Kalex | 3:14.755 | 12 Runden | 2 | |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Phillip Island / Australien
Rennen
