Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | P. Espargaro | FTR | 2:08.752 | 8 | ||
2 | 34 | T. Rabat | FTR | 2:08.758 | 0.006 | 10 | |
3 | 12 | T. Lüthi | Suter | 2:08.765 | 0.013 | 0.007 | 10 |
4 | 51 | M. Pirro | Moriwaki | 2:08.823 | 0.071 | 0.058 | 7 |
5 | 72 | Y. Takahashi | Moriwaki | 2:08.856 | 0.104 | 0.033 | 10 |
6 | 75 | M. Pasini | FTR | 2:08.866 | 0.114 | 0.010 | 8 |
7 | 40 | A. Espargaro | Pons Kalex | 2:08.945 | 0.193 | 0.079 | 10 |
8 | 45 | S. Redding | Suter | 2:08.959 | 0.207 | 0.014 | 9 |
9 | 65 | S. Bradl | Kalex | 2:08.961 | 0.209 | 0.002 | 9 |
10 | 77 | D. Aegerter | Suter | 2:08.991 | 0.239 | 0.030 | 10 |
11 | 29 | A. Iannone | Suter | 2:09.072 | 0.320 | 0.081 | 9 |
12 | 36 | M. Kallio | Suter | 2:09.131 | 0.379 | 0.059 | 10 |
13 | 13 | A. West | MZ-RE Honda | 2:09.189 | 0.437 | 0.058 | 8 |
14 | 15 | A. de Angelis | Motobi | 2:09.258 | 0.506 | 0.069 | 10 |
15 | 3 | S. Corsi | FTR | 2:09.317 | 0.565 | 0.059 | 8 |
16 | 54 | K. Sofuoglu | Suter | 2:09.331 | 0.579 | 0.014 | 9 |
17 | 71 | C. Corti | Suter | 2:09.382 | 0.630 | 0.051 | 8 |
18 | 76 | M. Neukirchner | MZ-RE Honda | 2:09.503 | 0.751 | 0.121 | 10 |
19 | 80 | A. Pons | Pons Kalex | 2:09.610 | 0.858 | 0.107 | 10 |
20 | 87 | M. Zamri Baba | Moriwaki | 2:09.798 | 1.046 | 0.188 | 10 |
21 | 63 | M. di Meglio | Tech 3 | 2:09.937 | 1.185 | 0.139 | 7 |
22 | 19 | X. Simeon | Tech 3 | 2:09.950 | 1.198 | 0.013 | 9 |
23 | 64 | S. Hernandez | FTR | 2:10.160 | 1.408 | 0.210 | 8 |
24 | 16 | J. Cluzel | Suter | 2:10.181 | 1.429 | 0.021 | 10 |
25 | 35 | R. de Rosa | Suter | 2:10.246 | 1.494 | 0.065 | 9 |
26 | 53 | V. Debise | FTR | 2:10.250 | 1.498 | 0.004 | 10 |
27 | 4 | R. Krummenacher | Kalex | 2:10.330 | 1.578 | 0.080 | 10 |
28 | 9 | K. Noyes | FTR | 2:10.561 | 1.809 | 0.231 | 9 |
29 | 39 | R. Pietri | Suter | 2:11.030 | 2.278 | 0.469 | 9 |
30 | 18 | J. Torres | Suter | 2:11.037 | 2.285 | 0.007 | 8 |
31 | 6 | J. Olive | FTR | 2:11.125 | 2.373 | 0.088 | 8 |
32 | 86 | H. Syahrin | Moriwaki | 2:11.332 | 2.580 | 0.207 | 8 |
33 | 68 | Y. Hernandez | FTR | 2:11.468 | 2.716 | 0.136 | 7 |
34 | 95 | M. Al-Naimi | Moriwaki | 2:12.663 | 3.911 | 1.195 | 10 |
35 | 20 | I. Moreno | Suter | 2:12.920 | 4.168 | 0.257 | 7 |
36 | 23 | A. Wongthananon | FTR | 2:14.819 | 6.067 | 1.899 | 7 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Sepang / Malaysia
Warmup
