GBR  Silverstone / Großbritannien

2. Freies Training

Pos. Nr. Fahrer Motorrad Zeit auf F. Abstand Rdn.
1 4 R. Krummenacher Kalex 2:15.090 13
2 93 M. Marquez Suter 2:15.207 0.117 15
3 38 B. Smith Tech 3 2:16.741 1.651 1.534 15
4 77 D. Aegerter Suter 2:18.132 3.042 1.391 7
5 65 S. Bradl Kalex 2:18.199 3.109 0.067 3
6 44 P. Espargaro FTR 2:18.932 3.842 0.733 11
7 51 M. Pirro Moriwaki 2:19.246 4.156 0.314 12
8 80 A. Pons Pons Kalex 2:19.248 4.158 0.002 13
9 35 R. de Rosa FTR 2:19.599 4.509 0.351 14
10 68 Y. Hernandez FTR 2:19.974 4.884 0.375 13
11 54 K. Sofuoglu Suter 2:19.981 4.891 0.007 3
12 36 M. Kallio Suter 2:19.998 4.908 0.017 12
13 39 R. Pietri Suter 2:20.822 5.732 0.824 10
14 72 Y. Takahashi Moriwaki 2:21.301 6.211 0.479 16
15 16 J. Cluzel Suter 2:21.316 6.226 0.015 8
16 31 C. Morales Moriwaki 2:22.240 7.150 0.924 7
17 25 A. Baldolini Suter 2:22.355 7.265 0.115 11
18 76 M. Neukirchner MZ-RE Honda 2:22.379 7.289 0.024 7
19 12 T. Lüthi Suter 2:23.047 7.957 0.668 8
20 18 J. Torres Suter 2:23.101 8.011 0.054 11
21 95 M. Al-Naimi Moriwaki 2:23.686 8.596 0.585 14
22 19 X. Simeon Tech 3 2:23.989 8.899 0.303 6
23 45 S. Redding Suter 2:24.159 9.069 0.170 12
24 34 T. Rabat FTR 2:24.382 9.292 0.223 15
25 13 A. West MZ-RE Honda 2:24.485 9.395 0.103 14
26 40 A. Espargaro Pons Kalex 2:24.646 9.556 0.161 9
27 71 C. Corti Suter 2:24.796 9.706 0.150 12
28 15 A. de Angelis Motobi 2:25.437 10.347 0.641 5
29 3 S. Corsi FTR 2:25.593 10.503 0.156 7
30 9 K. Noyes FTR 2:25.748 10.658 0.155 15
31 49 K. Coghlan FTR 2:25.771 10.681 0.023 11
32 29 A. Iannone Suter 2:25.807 10.717 0.036 11
33 14 R. Wilairot FTR 2:25.959 10.869 0.152 11
34 21 J. Fores Suter 2:26.286 11.196 0.327 9
35 53 V. Debise FTR 2:26.486 11.396 0.200 15
36 96 N. Al-Malki Moriwaki 2:26.560 11.470 0.074 16
37 63 M. di Meglio Tech 3 2:32.394 17.304 5.834 4
38 75 M. Pasini FTR 0
Pos. = Position, Rnd. = Runden