Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | A. Iannone | Speed Up | 40:33.264 | 21 | |
2 | 60 | J. Simon | Suter | 6.203 | 21 | |
3 | 2 | G. Talmacsi | Speed Up | 6.276 | 0.073 | 21 |
4 | 24 | T. Elias | Moriwaki | 7.123 | 0.847 | 21 |
5 | 3 | S. Corsi | Motobi | 9.160 | 2.037 | 21 |
6 | 16 | J. Cluzel | Suter | 12.881 | 3.721 | 21 |
7 | 77 | D. Aegerter | Suter | 12.987 | 0.106 | 21 |
8 | 45 | S. Redding | Suter | 18.881 | 5.894 | 21 |
9 | 65 | S. Bradl | Suter | 20.893 | 2.012 | 21 |
10 | 12 | T. Lüthi | Moriwaki | 21.171 | 0.278 | 21 |
11 | 71 | C. Corti | Suter | 21.426 | 0.255 | 21 |
12 | 72 | Y. Takahashi | Tech 3 | 21.978 | 0.552 | 21 |
13 | 63 | M. di Meglio | Suter | 22.171 | 0.193 | 21 |
14 | 51 | M. Pirro | Moriwaki | 24.747 | 2.576 | 21 |
15 | 14 | R. Wilairot | Bimota | 30.452 | 5.705 | 21 |
16 | 43 | R. Ramos | MIR | 31.716 | 1.264 | 21 |
17 | 55 | H. Faubel | Suter | 33.594 | 1.878 | 21 |
18 | 17 | K. Abraham | FTR | 33.801 | 0.207 | 21 |
19 | 44 | R. Rolfo | Suter | 37.621 | 3.820 | 21 |
20 | 40 | S. Gadea | Pons Kalex | 39.428 | 1.807 | 21 |
21 | 8 | A. West | MZ-RE Honda | 43.799 | 4.371 | 21 |
22 | 6 | A. Debon | FTR | 44.855 | 1.056 | 21 |
23 | 64 | S. Hernandez | Moriwaki | 45.164 | 0.309 | 21 |
24 | 88 | Y. Guerra | Moriwaki | 59.926 | 14.762 | 21 |
25 | 28 | K. Watanabe | Suter | 1:11.176 | 11.250 | 21 |
26 | 59 | N. Canepa | Bimota | 1:11.208 | 0.032 | 21 |
27 | 53 | V. Debise | ADV | 1:11.364 | 0.156 | 21 |
28 | 5 | J. Olive | Promoharris | 1:22.224 | 10.860 | 21 |
DNF | 80 | A. Pons | Pons Kalex | 13 | ||
DNF | 95 | M. Al-Naimi | BQR-Moto2 | 12 | ||
DNF | 9 | K. Noyes | Promoharris | 12 | ||
DNF | 35 | R. de Rosa | Tech 3 | 10 | ||
DNF | 75 | M. Pasini | Suter | 9 | ||
DNF | 39 | R. Pietri | Suter | 8 | ||
DNF | 15 | A. de Angelis | Motobi | 6 | ||
DNF | 54 | K. Coghlan | FTR | 1 | ||
DNF | 10 | F. Nieto | Moriwaki | 0 | ||
DNF | 25 | A. Baldolini | I.C.P. | 0 | ||
DNF | 4 | R. Cardus | Bimota | 0 | ||
DNF | 68 | Y. Hernandez | BQR-Moto2 | 0 | ||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Aragonien / Alcañiz
Rennen
