Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | T. Elias | Moriwaki | 2:03.964 | 18 | ||
2 | 29 | A. Iannone | Speed Up | 2:04.071 | 0.107 | 19 | |
3 | 72 | Y. Takahashi | Tech 3 | 2:04.165 | 0.201 | 0.094 | 22 |
4 | 48 | S. Tomizawa | Suter | 2:04.294 | 0.330 | 0.129 | 26 |
5 | 60 | J. Simon | Suter | 2:04.461 | 0.497 | 0.167 | 20 |
6 | 3 | S. Corsi | Motobi | 2:04.592 | 0.628 | 0.131 | 24 |
7 | 2 | G. Talmacsi | Speed Up | 2:04.720 | 0.756 | 0.128 | 21 |
8 | 35 | R. de Rosa | Tech 3 | 2:04.782 | 0.818 | 0.062 | 19 |
9 | 44 | R. Rolfo | Suter | 2:04.795 | 0.831 | 0.013 | 17 |
10 | 14 | R. Wilairot | Bimota | 2:04.813 | 0.849 | 0.018 | 21 |
11 | 45 | S. Redding | Suter | 2:04.824 | 0.860 | 0.011 | 21 |
12 | 52 | L. Pesek | Moriwaki | 2:04.870 | 0.906 | 0.046 | 21 |
13 | 17 | K. Abraham | FTR | 2:04.927 | 0.963 | 0.057 | 17 |
14 | 41 | A. Tode | Suter | 2:04.973 | 1.009 | 0.046 | 22 |
15 | 6 | A. Debon | FTR | 2:05.006 | 1.042 | 0.033 | 20 |
16 | 40 | S. Gadea | Pons Kalex | 2:05.024 | 1.060 | 0.018 | 22 |
17 | 63 | M. di Meglio | Suter | 2:05.033 | 1.069 | 0.009 | 21 |
18 | 16 | J. Cluzel | Suter | 2:05.038 | 1.074 | 0.005 | 19 |
19 | 68 | Y. Hernandez | BQR-Moto2 | 2:05.148 | 1.184 | 0.110 | 23 |
20 | 65 | S. Bradl | Suter | 2:05.211 | 1.247 | 0.063 | 14 |
21 | 55 | H. Faubel | Suter | 2:05.234 | 1.270 | 0.023 | 21 |
22 | 12 | T. Lüthi | Moriwaki | 2:05.344 | 1.380 | 0.110 | 18 |
23 | 77 | D. Aegerter | Suter | 2:05.433 | 1.469 | 0.089 | 20 |
24 | 25 | A. Baldolini | I.C.P. | 2:05.681 | 1.717 | 0.248 | 20 |
25 | 71 | C. Corti | Suter | 2:05.686 | 1.722 | 0.005 | 20 |
26 | 10 | F. Nieto | Moriwaki | 2:05.687 | 1.723 | 0.001 | 21 |
27 | 11 | Y. Teshima | Motobi | 2:05.736 | 1.772 | 0.049 | 20 |
28 | 61 | W. Iwanow | Moriwaki | 2:05.818 | 1.854 | 0.082 | 22 |
29 | 59 | N. Canepa | Suter | 2:05.954 | 1.990 | 0.136 | 21 |
30 | 53 | V. Debise | ADV | 2:06.022 | 2.058 | 0.068 | 22 |
31 | 80 | A. Pons | Pons Kalex | 2:06.090 | 2.126 | 0.068 | 17 |
32 | 4 | R. Cardus | Bimota | 2:06.165 | 2.201 | 0.075 | 14 |
33 | 19 | X. Simeon | Moriwaki | 2:06.574 | 2.610 | 0.409 | 19 |
34 | 8 | A. West | MZ-RE Honda | 2:06.785 | 2.821 | 0.211 | 16 |
35 | 95 | M. Al-Naimi | BQR-Moto2 | 2:06.811 | 2.847 | 0.026 | 21 |
36 | 9 | K. Noyes | Promoharris | 2:06.811 | 2.847 | 0.000 | 20 |
37 | 5 | J. Olive | Promoharris | 2:07.093 | 3.129 | 0.282 | 22 |
38 | 39 | R. Pietri | Suter | 2:07.247 | 3.283 | 0.154 | 17 |
39 | 81 | P. Vostarek | Suter | 2:07.652 | 3.688 | 0.405 | 19 |
40 | 88 | Y. Guerra | Moriwaki | 2:07.667 | 3.703 | 0.015 | 21 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Tschechien / Brünn
2. Freies Training
